
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Mar 2010 | 4535 | 2847 | 352 | 63 | 647 | 534656 | 700 | 3878 | 31326 | 49885 |
| Feb 2010 | 10876 | 6206 | 383 | 103 | 1567 | 2750810 | 2062 | 7660 | 124131 | 217533 |
| Jan 2009 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 54 | 2 | 3 | 28 | 37 |
| Nov 2009 | 2896 | 2415 | 125 | 13 | 2674 | 419062 | 249 | 2265 | 43472 | 52128 |
| Okt 2009 | 3886 | 2976 | 386 | 18 | 4095 | 807380 | 580 | 11970 | 92261 | 120485 |
| Sep 2009 | 5294 | 3379 | 764 | 21 | 3295 | 807740 | 651 | 22927 | 101375 | 158844 |
| Aug 2009 | 2983 | 1800 | 575 | 14 | 1648 | 494925 | 462 | 17854 | 55825 | 92485 |
| Jul 2009 | 311 | 185 | 29 | 10 | 220 | 106023 | 312 | 926 | 5742 | 9653 |
| Jun 2009 | 191 | 88 | 22 | 8 | 142 | 56426 | 250 | 683 | 2662 | 5752 |
| Mai 2009 | 359 | 172 | 38 | 7 | 113 | 96109 | 223 | 1199 | 5337 | 11148 |
| Apr 2009 | 143 | 81 | 23 | 6 | 111 | 53087 | 196 | 692 | 2433 | 4310 |
| Summen | 6126272 | 5687 | 70057 | 464592 | 722260 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |