
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Sep 2010 | 891 | 679 | 254 | 87 | 172 | 34164 | 262 | 764 | 2038 | 2675 |
| Aug 2010 | 1382 | 1062 | 346 | 104 | 922 | 597950 | 3253 | 10729 | 32951 | 42860 |
| Jul 2010 | 3067 | 1140 | 326 | 88 | 889 | 754323 | 2751 | 10119 | 35368 | 95080 |
| Jun 2010 | 2716 | 994 | 282 | 89 | 843 | 616169 | 2682 | 8481 | 29830 | 81504 |
| Mai 2010 | 2378 | 1139 | 374 | 93 | 1052 | 758945 | 2886 | 11622 | 35323 | 73727 |
| Apr 2010 | 4374 | 2052 | 270 | 69 | 1127 | 1486609 | 2078 | 8113 | 61566 | 131242 |
| Mar 2010 | 4454 | 2546 | 354 | 71 | 1460 | 1500018 | 2231 | 10995 | 78953 | 138081 |
| Feb 2010 | 10876 | 6206 | 383 | 103 | 1567 | 2750810 | 2062 | 7660 | 124131 | 217533 |
| Jan 2009 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 54 | 2 | 3 | 28 | 37 |
| Nov 2009 | 2896 | 2415 | 125 | 13 | 2674 | 419062 | 249 | 2265 | 43472 | 52128 |
| Okt 2009 | 3886 | 2976 | 386 | 18 | 4095 | 807380 | 580 | 11970 | 92261 | 120485 |
| Summen | 9725484 | 19036 | 82721 | 535921 | 955352 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |