Aufruf-Statistik für temperaturecontrol.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 01-Nov-2009 00:30 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe Anfragen 120485
Summe Dateien 92261
Summe Seiten 11970
Summe Besuche 580
Summe kb 807380
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4095
Summe unterschiedlicher URLs 643
Summe unterschiedlicher Verweise 597
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 445
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 161 4419
Anfragen pro Tag 3886 10873
Dateien pro Tag 2976 9093
Seiten pro Tag 386 2102
Besuche pro Tag 18 32
kb pro Tag 26045 42980
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 92261
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 414
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 70
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 2139
Code 304 - Seite nicht geändert 25131
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 12
Code 404 - Seite nicht gefunden! 458

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3222 2.67% 2176 2.36% 169 1.41% 19 3.28% 155 3.79% 20404 2.53%
2 4048 3.36% 2836 3.07% 505 4.22% 20 3.45% 129 3.15% 20998 2.60%
3 6050 5.02% 4778 5.18% 1473 12.31% 15 2.59% 123 3.00% 31165 3.86%
4 3882 3.22% 3143 3.41% 496 4.14% 20 3.45% 153 3.74% 25644 3.18%
5 3161 2.62% 2552 2.77% 197 1.65% 23 3.97% 141 3.44% 20255 2.51%
6 4281 3.55% 2726 2.95% 557 4.65% 11 1.90% 151 3.69% 24306 3.01%
7 5444 4.52% 4666 5.06% 698 5.83% 20 3.45% 160 3.91% 27972 3.46%
8 3770 3.13% 2869 3.11% 267 2.23% 25 4.31% 131 3.20% 24599 3.05%
9 7031 5.84% 4069 4.41% 1011 8.45% 24 4.14% 129 3.15% 35838 4.44%
10 5920 4.91% 5054 5.48% 971 8.11% 13 2.24% 116 2.83% 33420 4.14%
11 2682 2.23% 1952 2.12% 39 0.33% 20 3.45% 167 4.08% 22565 2.79%
12 3498 2.90% 2301 2.49% 30 0.25% 15 2.59% 169 4.13% 21737 2.69%
13 5335 4.43% 4434 4.81% 2102 17.56% 19 3.28% 148 3.61% 42270 5.24%
14 3454 2.87% 2413 2.62% 252 2.11% 18 3.10% 146 3.57% 20583 2.55%
15 10873 9.02% 9093 9.86% 764 6.38% 32 5.52% 158 3.86% 42980 5.32%
16 3522 2.92% 2529 2.74% 484 4.04% 19 3.28% 117 2.86% 23558 2.92%
17 3860 3.20% 3258 3.53% 699 5.84% 15 2.59% 158 3.86% 31928 3.95%
18 2969 2.46% 2511 2.72% 30 0.25% 18 3.10% 203 4.96% 23447 2.90%
19 3243 2.69% 2395 2.60% 103 0.86% 23 3.97% 151 3.69% 23983 2.97%
20 3293 2.73% 2308 2.50% 50 0.42% 18 3.10% 162 3.96% 26642 3.30%
21 3533 2.93% 2666 2.89% 57 0.48% 21 3.62% 179 4.37% 35533 4.40%
22 3620 3.00% 2439 2.64% 179 1.50% 26 4.48% 164 4.00% 26233 3.25%
23 2947 2.45% 1976 2.14% 150 1.25% 16 2.76% 141 3.44% 28171 3.49%
24 1954 1.62% 1641 1.78% 60 0.50% 18 3.10% 117 2.86% 20612 2.55%
25 2331 1.93% 2034 2.20% 17 0.14% 7 1.21% 154 3.76% 22337 2.77%
26 3442 2.86% 2725 2.95% 39 0.33% 16 2.76% 209 5.10% 28873 3.58%
27 2550 2.12% 2063 2.24% 20 0.17% 16 2.76% 173 4.22% 20463 2.53%
28 2603 2.16% 2213 2.40% 172 1.44% 13 2.24% 165 4.03% 20546 2.54%
29 3212 2.67% 2686 2.91% 170 1.42% 17 2.93% 195 4.76% 26215 3.25%
30 2740 2.27% 2083 2.26% 183 1.53% 24 4.14% 130 3.17% 18523 2.29%
31 2015 1.67% 1672 1.81% 26 0.22% 19 3.28% 152 3.71% 15581 1.93%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 43 1338 1.11% 39 1232 1.34% 0 15 0.13% 467 14485 1.79%
1 23 739 0.61% 18 588 0.64% 0 19 0.16% 218 6762 0.84%
2 13 419 0.35% 10 311 0.34% 0 17 0.14% 205 6343 0.79%
3 9 291 0.24% 5 177 0.19% 0 30 0.25% 58 1798 0.22%
4 7 237 0.20% 4 154 0.17% 0 26 0.22% 124 3831 0.47%
5 9 297 0.25% 7 226 0.24% 0 14 0.12% 68 2114 0.26%
6 20 630 0.52% 14 457 0.50% 0 18 0.15% 204 6318 0.78%
7 47 1479 1.23% 37 1154 1.25% 0 15 0.13% 366 11341 1.40%
8 88 2731 2.27% 64 2007 2.18% 1 31 0.26% 695 21540 2.67%
9 202 6267 5.20% 167 5185 5.62% 15 488 4.08% 1241 38484 4.77%
10 224 6948 5.77% 169 5239 5.68% 31 967 8.08% 1669 51753 6.41%
11 254 7889 6.55% 181 5629 6.10% 34 1076 8.99% 1591 49316 6.11%
12 283 8803 7.31% 202 6264 6.79% 40 1249 10.43% 1796 55688 6.90%
13 242 7516 6.24% 173 5368 5.82% 27 858 7.17% 1512 46887 5.81%
14 212 6576 5.46% 145 4498 4.88% 23 734 6.13% 1281 39704 4.92%
15 268 8334 6.92% 194 6026 6.53% 20 644 5.38% 1502 46559 5.77%
16 367 11397 9.46% 310 9638 10.45% 32 1005 8.40% 1943 60239 7.46%
17 371 11518 9.56% 280 8695 9.42% 96 2985 24.94% 2404 74531 9.23%
18 338 10491 8.71% 254 7881 8.54% 46 1427 11.92% 1718 53248 6.60%
19 202 6265 5.20% 159 4929 5.34% 4 136 1.14% 1579 48935 6.06%
20 202 6292 5.22% 170 5287 5.73% 1 47 0.39% 1774 54988 6.81%
21 207 6445 5.35% 167 5187 5.62% 2 72 0.60% 1672 51828 6.42%
22 149 4633 3.85% 115 3570 3.87% 1 56 0.47% 1097 34019 4.21%
23 95 2950 2.45% 82 2559 2.77% 1 41 0.34% 860 26671 3.30%

Top 30 von 643 URLs
# Anfragen kb URL
1 11091 9.21% 19374 2.40% /ebay/manager/media/browser/mcpuk/connectors/php/connector.php
2 10162 8.43% 65824 8.15% /ebay/manager/
3 5370 4.46% 225 0.03% /ebay/manager/media/script/_session.gif
4 3944 3.27% 3181 0.39% /ebay/assets/images/aufzaehlzeichen.jpg
5 3944 3.27% 92577 11.47% /ebay/assets/images/headerimage.jpg
6 3940 3.27% 33879 4.20% /ebay/assets/images/fuss.jpg
7 3926 3.26% 6351 0.79% /ebay/assets/images/nachoben.jpg
8 3908 3.24% 6195 0.77% /ebay/assets/images/zumshop.jpg
9 3892 3.23% 1253 0.16% /ebay/assets/images/musterHintergrund.jpg
10 3891 3.23% 6989 0.87% /ebay/assets/images/ablager.jpg
11 3865 3.21% 7912 0.98% /ebay/assets/images/versand.jpg
12 3844 3.19% 9748 1.21% /ebay/assets/images/AGB.gif
13 3491 2.90% 6130 0.76% /ebay/assets/images/made.jpg
14 3175 2.64% 5771 0.71% /ebay/assets/images/qualitaet.jpg
15 2308 1.92% 172419 21.36% /ebay/assets/images/shop.jpg
16 2283 1.89% 809 0.10% /ebay/assets/images/muster.jpg
17 2141 1.78% 3473 0.43% /ebay/assets/images/ip65.jpg
18 1441 1.20% 2494 0.31% /ebay/assets/images/200grad.jpg
19 1352 1.12% 2019 0.25% /ebay/assets/images/ip54.jpg
20 1201 1.00% 2021 0.25% /ebay/assets/images/105grad.jpg
21 950 0.79% 1659 0.21% /ebay/assets/images/sensorshopbuttonmessgeraete.png
22 949 0.79% 1798 0.22% /ebay/assets/images/sensorshopbuttoninfrarot.png
23 949 0.79% 1767 0.22% /ebay/assets/images/sensorshopbuttonregler.png
24 949 0.79% 1531 0.19% /ebay/assets/images/sensorshopbuttontemperatur.png
25 948 0.79% 1161 0.14% /ebay/assets/images/sensorshopbuttondruck.png
26 948 0.79% 1722 0.21% /ebay/assets/images/sensorshopbuttonfeuchte.png
27 897 0.74% 173 0.02% /ebay/assets/images/startround.png
28 816 0.68% 5618 0.70% /ebay/assets/images/topselleraussenfuehler.png
29 815 0.68% 2772 0.34% /ebay/assets/images/topsellermte.png
30 813 0.67% 4087 0.51% /ebay/assets/images/topsellerkabelfuehler200.png

Top 10 von 643 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2308 1.92% 172419 21.36% /ebay/assets/images/shop.jpg
2 3944 3.27% 92577 11.47% /ebay/assets/images/headerimage.jpg
3 10162 8.43% 65824 8.15% /ebay/manager/
4 3940 3.27% 33879 4.20% /ebay/assets/images/fuss.jpg
5 24 0.02% 21283 2.64% /ebay/assets/files/Datenblaetter/Digitaler_Temperaturregler_4.pdf
6 11091 9.21% 19374 2.40% /ebay/manager/media/browser/mcpuk/connectors/php/connector.php
7 649 0.54% 19203 2.38% /ebay/assets/images/Artikelbilder/Sensoren_133m_KBTF.jpg
8 704 0.58% 15850 1.96% /ebay/assets/images/Artikelbilder/PT1000KabelTemperaturfuehlerxMeterPT1000C105.jpg
9 223 0.19% 13979 1.73% /ebay/assets/images/pt100.jpg
10 594 0.49% 13468 1.67% /ebay/assets/images/Artikelbilder/2_PT1000KabelTemperaturfuehler5MeterPT1000C200(1).jpg

Top 10 von 30 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 136 0.11% 395 76.70% /
2 10162 8.43% 26 5.05% /ebay/manager/
3 43 0.04% 14 2.72% /shop/
4 7 0.01% 14 2.72% /temperaturrregler-c-98.html
5 196 0.16% 9 1.75% /ebay/
6 6 0.00% 7 1.36% /shop/Temperaturfuehler/Kabelfuehler/Rauchgasfuehler-bis-400-C.html
7 16 0.01% 7 1.36% /temperaturfuehler-kabeltemperaturfuehler-c-95_96.html
8 27 0.02% 6 1.17% /forum/
9 5 0.00% 4 0.78% /temperaturregler-schaltkontakt-p-566.html
10 1 0.00% 3 0.58% /aussentemperaturfühler-externer-hülse-p-569.html

Top 10 von 33 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 136 0.11% 396 73.47% /
2 10162 8.43% 42 7.79% /ebay/manager/
3 43 0.04% 19 3.53% /shop/
4 7 0.01% 13 2.41% /temperaturrregler-c-98.html
5 27 0.02% 10 1.86% /forum/
6 16 0.01% 7 1.30% /temperaturfuehler-kabeltemperaturfuehler-c-95_96.html
7 196 0.16% 5 0.93% /ebay/
8 1 0.00% 3 0.56% /aussentemperaturfühler-externer-hülse-p-569.html
9 2 0.00% 3 0.56% /shop/Temperatur-oxid/
10 5 0.00% 3 0.56% /shop/Temperaturfuehler/

Top 30 von 4095 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 30749 25.52% 24036 26.05% 131127 16.24% 33 5.69% p509944e8.dip0.t-ipconnect.de
2 2947 2.45% 1417 1.54% 7054 0.87% 2 0.34% ppp-88-217-114-19.dynamic.mnet-online.de
3 1480 1.23% 780 0.85% 5114 0.63% 1 0.17% ppp-88-217-115-150.dynamic.mnet-online.de
4 1288 1.07% 783 0.85% 5206 0.64% 1 0.17% ppp-88-217-125-135.dynamic.mnet-online.de
5 1030 0.85% 456 0.49% 4536 0.56% 4 0.69% hsi-kbw-091-089-134-129.hsi2.kabel-badenwuerttemberg.de
6 775 0.64% 763 0.83% 2584 0.32% 1 0.17% ppp-88-217-122-203.dynamic.mnet-online.de
7 769 0.64% 409 0.44% 3202 0.40% 4 0.69% ppp-88-217-100-189.dynamic.mnet-online.de
8 764 0.63% 726 0.79% 3150 0.39% 1 0.17% ppp-88-217-112-156.dynamic.mnet-online.de
9 739 0.61% 510 0.55% 2715 0.34% 1 0.17% ppp-88-217-97-39.dynamic.mnet-online.de
10 545 0.45% 41 0.04% 291 0.04% 1 0.17% ppp-88-217-104-89.dynamic.mnet-online.de
11 516 0.43% 464 0.50% 1299 0.16% 1 0.17% ppp-88-217-122-228.dynamic.mnet-online.de
12 492 0.41% 49 0.05% 265 0.03% 0 0.00% g229175217.adsl.alicedsl.de
13 481 0.40% 197 0.21% 23937 2.96% 42 7.24% crawl-66-249-65-19.googlebot.com
14 459 0.38% 51 0.06% 646 0.08% 0 0.00% g229073149.adsl.alicedsl.de
15 391 0.32% 298 0.32% 2609 0.32% 2 0.34% ppp-88-217-100-198.dynamic.mnet-online.de
16 366 0.30% 343 0.37% 3258 0.40% 2 0.34% ppp-88-217-124-46.dynamic.mnet-online.de
17 363 0.30% 225 0.24% 2482 0.31% 1 0.17% hrz-red.fh-coburg.de
18 336 0.28% 173 0.19% 2092 0.26% 1 0.17% ppp-93-104-153-124.dynamic.mnet-online.de
19 333 0.28% 101 0.11% 852 0.11% 1 0.17% ppp-88-217-107-159.dynamic.mnet-online.de
20 332 0.28% 201 0.22% 1186 0.15% 2 0.34% ppp-88-217-105-230.dynamic.mnet-online.de
21 332 0.28% 315 0.34% 1629 0.20% 2 0.34% ppp-88-217-105-9.dynamic.mnet-online.de
22 326 0.27% 306 0.33% 2091 0.26% 1 0.17% ppp-93-104-157-167.dynamic.mnet-online.de
23 317 0.26% 63 0.07% 549 0.07% 1 0.17% ppp-88-217-105-248.dynamic.mnet-online.de
24 300 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% g229109140.adsl.alicedsl.de
25 288 0.24% 202 0.22% 901 0.11% 2 0.34% p5b0ab7c5.dip.t-dialin.net
26 254 0.21% 46 0.05% 486 0.06% 0 0.00% g229239090.adsl.alicedsl.de
27 247 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% g229241048.adsl.alicedsl.de
28 247 0.21% 77 0.08% 746 0.09% 1 0.17% ppp-88-217-127-232.dynamic.mnet-online.de
29 242 0.20% 89 0.10% 991 0.12% 4 0.69% 213.150.254.81
30 238 0.20% 11 0.01% 200 0.02% 1 0.17% g229163183.adsl.alicedsl.de

Top 10 von 4095 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 30749 25.52% 24036 26.05% 131127 16.24% 33 5.69% p509944e8.dip0.t-ipconnect.de
2 481 0.40% 197 0.21% 23937 2.96% 42 7.24% crawl-66-249-65-19.googlebot.com
3 2947 2.45% 1417 1.54% 7054 0.87% 2 0.34% ppp-88-217-114-19.dynamic.mnet-online.de
4 22 0.02% 20 0.02% 5381 0.67% 0 0.00% p4fc3efa6.dip.t-dialin.net
5 1288 1.07% 783 0.85% 5206 0.64% 1 0.17% ppp-88-217-125-135.dynamic.mnet-online.de
6 1480 1.23% 780 0.85% 5114 0.63% 1 0.17% ppp-88-217-115-150.dynamic.mnet-online.de
7 1030 0.85% 456 0.49% 4536 0.56% 4 0.69% hsi-kbw-091-089-134-129.hsi2.kabel-badenwuerttemberg.de
8 96 0.08% 40 0.04% 3776 0.47% 24 4.14% crawl-66-249-71-148.googlebot.com
9 366 0.30% 343 0.37% 3258 0.40% 2 0.34% ppp-88-217-124-46.dynamic.mnet-online.de
10 769 0.64% 409 0.44% 3202 0.40% 4 0.69% ppp-88-217-100-189.dynamic.mnet-online.de

Top 30 von 597 Verweise
# Anfragen Verweise
1 45123 37.45% http://vi.ebaydesc.de/ws/eBayISAPI.dll
2 6874 5.71% http://www.sensorshop24.de/Temperatur/
3 6470 5.37% http://www.sensorshop24.de/
4 4848 4.02% - (Direct Request)
5 3462 2.87% http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll
6 2766 2.30% http://www.sensorshop24.de/out/basic/src/style.css
7 2183 1.81% http://stores.shop.ebay.de/TEMPERATURE-CONTROL__W0QQ_armrsZ1
8 1886 1.57% http://vi.ebaydesc.at/ws/eBayISAPI.dll
9 1605 1.33% http://www.sensorshop24.de/Startseite-oxid/
10 1054 0.87% http://vi.ebaydesc.it/ws/eBayISAPI.dll
11 894 0.74% http://vi.ebaydesc.fr/ws/eBayISAPI.dll
12 753 0.62% http://www.sensorshop24.de/Temperatur-oxid/
13 596 0.49% http://sensorshop24.de/
14 452 0.38% http://vi.ebaydesc.ch/ws/eBayISAPI.dll
15 322 0.27% http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll
16 286 0.24% http://vi.benl.ebaydesc.be/ws/eBayISAPI.dll
17 275 0.23% http://www.sensorshop24.de/start/
18 176 0.15% http://www.sensorshop24.de/Temperaturregler-oxid/
19 167 0.14% http://www.sensorshop24.de/Druck/
20 147 0.12% http://www.sensorshop24.de/Start/
21 132 0.11% http://vi.ebaydesc.pl/ws/eBayISAPI.dll
22 122 0.10% http://stores.shop.ebay.de/TEMPERATURE-CONTROL__W0QQ_armrsZ1QQ_fsubZ1488476018
23 116 0.10% http://sensorshop24.de.dd6806.kasserver.com/
24 112 0.09% http://stores.shop.ebay.de/TEMPERATURE-CONTROL__W0QQ_armrsZ1QQ_fsubZ1422210018
25 112 0.09% http://www.sensorshop24.de/Feuchte/
26 108 0.09% http://cgi.ebay.pl/Digital-Temperatur-Anzeige-Handmessgeraet-NiCr-Ni-Typ-K_W0QQitemZ170374667917QQcmdZViewItemQQptZMess_Prüfte
27 108 0.09% http://ebay.com/
28 99 0.08% http://stores.shop.ebay.de/TEMPERATURE-CONTROL__W0QQ_armrsZ1QQ_fsubZ1488478018
29 94 0.08% http://stores.shop.ebay.de/TEMPERATURE-CONTROL__W0QQ_armrsZ1QQ_fsubZ1488785018
30 93 0.08% http://stores.shop.ebay.de/TEMPERATURE-CONTROL__W0QQ_armrsZ1QQ_fsubZ1488786018

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 20.00% fühlershop
2 2 20.00% temperaturecontrol.de
3 1 10.00% fühler-shop
4 1 10.00% sensorshop24
5 1 10.00% www.fühlershop.de
6 1 10.00% www.sensorshop24.de
7 1 10.00% www.temperature-control.de
8 1 10.00% www.temperaturecontrol.de

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 168 0.14% 168 0.18% 1924 0.24% 4 0.69% temperaturecontrolde

Top 15 von 445 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 32387 26.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.14) Gec
2 16705 13.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.3) Geck
3 9722 8.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Geck
4 7666 6.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
5 6762 5.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 3817 3.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 2653 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
8 2636 2.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
9 2389 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 2342 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
11 1846 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 1446 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
13 1229 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
14 1093 0.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.14) Gec
15 996 0.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.15) Gec

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 75721 62.85% 54765 59.36% 402854 49.90% Deutschland
2 28879 23.97% 25403 27.53% 252076 31.22% Netzwerke (NET)
3 5107 4.24% 4164 4.51% 42935 5.32% Unbekannte Adressen
4 2866 2.38% 1765 1.91% 42871 5.31% Firmen (COM)
5 2536 2.10% 2057 2.23% 20818 2.58% Oesterreich
6 1376 1.14% 1261 1.37% 13113 1.62% Schweiz
7 1119 0.93% 905 0.98% 8717 1.08% Italien
8 669 0.56% 595 0.64% 5281 0.65% Frankreich
9 602 0.50% 414 0.45% 4380 0.54% Daenemark
10 393 0.33% 328 0.36% 3017 0.37% Belgien
11 302 0.25% 243 0.26% 3342 0.41% Niederlande
12 177 0.15% 166 0.18% 1392 0.17% Polen
13 101 0.08% 91 0.10% 960 0.12% Luxemburg
14 95 0.08% 47 0.05% 455 0.06% Niue
15 67 0.06% 52 0.06% 1059 0.13% Tschechien
16 63 0.05% 51 0.06% 486 0.06% Ungarn
17 53 0.04% 52 0.06% 657 0.08% Finnland
18 34 0.03% 34 0.04% 237 0.03% Estland
19 32 0.03% 18 0.02% 195 0.02% Intern. Einrichtungen
20 32 0.03% 32 0.03% 318 0.04% Kokos-Inseln
21 32 0.03% 31 0.03% 370 0.05% Schweden
22 28 0.02% 28 0.03% 175 0.02% Portugal
23 28 0.02% 28 0.03% 178 0.02% Tuerkei
24 24 0.02% 24 0.03% 394 0.05% Slowakei
25 22 0.02% 3 0.00% 6 0.00% Seychellen
26 21 0.02% 14 0.02% 95 0.01% Jugoslawien (Serbien)
27 17 0.01% 17 0.02% 167 0.02% Slowenien
28 16 0.01% 16 0.02% 186 0.02% Kroatien (Hrvatska)
29 14 0.01% 14 0.02% 95 0.01% Brasilien
30 14 0.01% 13 0.01% 127 0.02% China


Generated by Webalizer Version 2.01