Aufruf-Statistik für elatus.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 01-Mar-2010 00:32 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe Anfragen 217533
Summe Dateien 124131
Summe Seiten 7660
Summe Besuche 2062
Summe kb 2750810
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1567
Summe unterschiedlicher URLs 933
Summe unterschiedlicher Verweise 538
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 286
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 453 2965
Anfragen pro Tag 10876 27949
Dateien pro Tag 6206 17155
Seiten pro Tag 383 890
Besuche pro Tag 103 191
kb pro Tag 137541 460170
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 124131
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 31
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 76614
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 203
Code 304 - Seite nicht geändert 9080
Code 400 - Ungültige Anfrage 2
Code 403 - Antwort verweigert 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7357
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 108

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
9 8107 3.73% 5877 4.73% 582 7.60% 185 8.97% 182 11.61% 26905 0.98%
10 7323 3.37% 3913 3.15% 890 11.62% 164 7.95% 164 10.47% 37605 1.37%
11 6219 2.86% 2893 2.33% 455 5.94% 150 7.27% 172 10.98% 50675 1.84%
12 6356 2.92% 2949 2.38% 657 8.58% 135 6.55% 182 11.61% 67327 2.45%
13 4340 2.00% 1995 1.61% 226 2.95% 130 6.30% 149 9.51% 44392 1.61%
14 4831 2.22% 2403 1.94% 282 3.68% 139 6.74% 185 11.81% 50959 1.85%
15 7439 3.42% 4197 3.38% 443 5.78% 191 9.26% 221 14.10% 74844 2.72%
16 14698 6.76% 9402 7.57% 330 4.31% 158 7.66% 257 16.40% 227033 8.25%
17 23693 10.89% 15912 12.82% 336 4.39% 75 3.64% 186 11.87% 414303 15.06%
18 27949 12.85% 17155 13.82% 601 7.85% 79 3.83% 228 14.55% 460170 16.73%
19 11381 5.23% 7338 5.91% 300 3.92% 58 2.81% 153 9.76% 174662 6.35%
20 5607 2.58% 3111 2.51% 390 5.09% 45 2.18% 130 8.30% 59444 2.16%
21 5539 2.55% 3118 2.51% 184 2.40% 54 2.62% 117 7.47% 58010 2.11%
22 5268 2.42% 3028 2.44% 180 2.35% 74 3.59% 167 10.66% 46469 1.69%
23 7041 3.24% 3844 3.10% 326 4.26% 85 4.12% 153 9.76% 75145 2.73%
24 7406 3.40% 3964 3.19% 373 4.87% 82 3.98% 177 11.30% 69963 2.54%
25 5665 2.60% 3126 2.52% 410 5.35% 57 2.76% 116 7.40% 54134 1.97%
26 12859 5.91% 6687 5.39% 219 2.86% 62 3.01% 152 9.70% 159068 5.78%
27 18025 8.29% 9183 7.40% 274 3.58% 94 4.56% 151 9.64% 234343 8.52%
28 27787 12.77% 14036 11.31% 202 2.64% 55 2.67% 125 7.98% 365359 13.28%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 329 6599 3.03% 188 3771 3.04% 8 163 2.13% 4178 83558 3.04%
1 520 10413 4.79% 313 6277 5.06% 16 322 4.20% 7550 151009 5.49%
2 417 8345 3.84% 242 4858 3.91% 14 280 3.66% 5092 101846 3.70%
3 260 5203 2.39% 153 3070 2.47% 12 254 3.32% 2994 59882 2.18%
4 341 6822 3.14% 212 4248 3.42% 13 278 3.63% 4301 86014 3.13%
5 419 8399 3.86% 258 5176 4.17% 8 175 2.28% 6200 123995 4.51%
6 555 11108 5.11% 326 6520 5.25% 18 377 4.92% 8224 164488 5.98%
7 420 8400 3.86% 243 4874 3.93% 9 188 2.45% 5555 111105 4.04%
8 509 10198 4.69% 278 5577 4.49% 13 267 3.49% 6458 129155 4.70%
9 400 8007 3.68% 242 4850 3.91% 14 280 3.66% 5073 101468 3.69%
10 706 14132 6.50% 366 7333 5.91% 30 615 8.03% 8040 160798 5.85%
11 603 12068 5.55% 314 6284 5.06% 21 434 5.67% 6833 136662 4.97%
12 450 9019 4.15% 265 5300 4.27% 13 274 3.58% 5491 109827 3.99%
13 534 10681 4.91% 321 6421 5.17% 16 338 4.41% 6945 138903 5.05%
14 506 10122 4.65% 290 5811 4.68% 15 313 4.09% 6316 126325 4.59%
15 503 10064 4.63% 288 5776 4.65% 38 767 10.01% 5749 114971 4.18%
16 440 8803 4.05% 252 5042 4.06% 26 531 6.93% 5274 105476 3.83%
17 408 8176 3.76% 237 4743 3.82% 25 515 6.72% 4848 96956 3.52%
18 492 9852 4.53% 262 5242 4.22% 13 269 3.51% 6253 125061 4.55%
19 449 8999 4.14% 236 4730 3.81% 11 226 2.95% 5736 114725 4.17%
20 418 8365 3.85% 249 4982 4.01% 15 305 3.98% 5402 108034 3.93%
21 290 5815 2.67% 157 3143 2.53% 9 199 2.60% 3220 64393 2.34%
22 391 7837 3.60% 236 4725 3.81% 7 140 1.83% 5422 108446 3.94%
23 505 10106 4.65% 268 5378 4.33% 7 150 1.96% 6386 127713 4.64%

Top 30 von 933 URLs
# Anfragen kb URL
1 31232 14.36% 946506 34.41% /ml.phtml
2 7749 3.56% 195313 7.10% /vba.phtml
3 6359 2.92% 36917 1.34% /phpMyAdmin/sql.php
4 3647 1.68% 84910 3.09% /agb.phtml
5 3108 1.43% 16725 0.61% /phpMyAdmin/read_dump.php
6 1902 0.87% 40572 1.47% /
7 1290 0.59% 804 0.03% /includes/languages/german/images/buttons/button-s.png
8 1288 0.59% 948 0.03% /includes/languages/german/images/buttons/button_login.gif
9 1254 0.58% 8149 0.30% /stylesheet.css
10 1245 0.57% 1086 0.04% /lightbox/css/lightbox.css
11 1223 0.56% 1328 0.05% /lightbox/js/scriptaculous.js
12 1113 0.51% 10153 0.37% /phpMyAdmin/tbl_change.php
13 1027 0.47% 28272 1.03% /lightbox/js/prototype.js
14 1023 0.47% 14102 0.51% /lightbox/js/lightbox.js
15 1011 0.46% 18600 0.68% /lightbox/js/effects.js
16 965 0.44% 26 0.00% /images/line.gif
17 956 0.44% 24 0.00% /images/pixel_trans.gif
18 947 0.44% 1219 0.04% /images/design/header/logo.gif
19 947 0.44% 539 0.02% /images/design/mail_neu.gif
20 945 0.43% 14292 0.52% /images/design/background.jpg
21 942 0.43% 4459 0.16% /phpMyAdmin/tbl_properties.php
22 940 0.43% 28 0.00% /images/design/bg_top_2.gif
23 922 0.42% 517 0.02% /images/closelabel.gif
24 701 0.32% 14582 0.53% /access.phtml
25 646 0.30% 13952 0.51% /ms_project.phtml
26 618 0.28% 14612 0.53% /user.phtml
27 595 0.27% 10027 0.36% /232.0.0.1.0.0.phtml
28 594 0.27% 13918 0.51% /excel_vs3.phtml
29 584 0.27% 13280 0.48% /access_gqs.phtml
30 572 0.26% 12872 0.47% /oracle.phtml

Top 10 von 933 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 31232 14.36% 946506 34.41% /ml.phtml
2 7749 3.56% 195313 7.10% /vba.phtml
3 3647 1.68% 84910 3.09% /agb.phtml
4 1902 0.87% 40572 1.47% /
5 6359 2.92% 36917 1.34% /phpMyAdmin/sql.php
6 1027 0.47% 28272 1.03% /lightbox/js/prototype.js
7 514 0.24% 22468 0.82% /word_2007.phtml
8 1011 0.46% 18600 0.68% /lightbox/js/effects.js
9 571 0.26% 17459 0.63% /sharepoint.phtml
10 527 0.24% 16929 0.62% /sql.phtml

Top 10 von 169 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1902 0.87% 1307 66.68% /
2 106 0.05% 18 0.92% /microsoft-windows-powerworkshop-administratoren-p-651.html
3 203 0.09% 15 0.77% /microsoft-seminare-c-127.html
4 32 0.01% 13 0.66% /microsoft-seminare-seminare-c-127_135.html
5 51 0.02% 13 0.66% /shop/microsoft-seminare-exchange-2010-workshops-c-127_131.html
6 195 0.09% 12 0.61% /itil-c-108.html
7 92 0.04% 12 0.61% /itil-itil-foundation-c-108_136.html
8 126 0.06% 12 0.61% /itzertifizierungen-c-106.html
9 81 0.04% 12 0.61% /linux-c-166.html
10 30 0.01% 12 0.61% /shop/microsoft-zertifizierungen-mcitp-server-administrator-zertifizierung-c-106_113_117.html

Top 10 von 203 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1902 0.87% 1154 58.67% /
2 69 0.03% 37 1.88% /sun-solaris-c-170.html
3 106 0.05% 24 1.22% /microsoft-windows-powerworkshop-administratoren-p-651.html
4 96 0.04% 19 0.97% /projektmanagement-seminare-c-111.html
5 203 0.09% 16 0.81% /microsoft-seminare-c-127.html
6 24 0.01% 16 0.81% /webstats/usage_201002.html
7 118 0.05% 15 0.76% /anwender-seminare-c-109.html
8 92 0.04% 15 0.76% /courses-english-c-110.html
9 92 0.04% 15 0.76% /itil-itil-foundation-c-108_136.html
10 88 0.04% 14 0.71% /citrix-c-167.html

Top 30 von 1567 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 19366 8.90% 1421 1.14% 8344 0.30% 0 0.00% crawl-7c.cuil.com
2 19184 8.82% 1451 1.17% 8073 0.29% 0 0.00% crawl-14c.cuil.com
3 17914 8.24% 17881 14.40% 431760 15.70% 3 0.15% crawl-3c.cuil.com
4 9934 4.57% 5700 4.59% 163840 5.96% 0 0.00% ks308548.kimsufi.com
5 8797 4.04% 8590 6.92% 69393 2.52% 100 4.85% crawl-66-249-71-212.googlebot.com
6 6607 3.04% 4190 3.38% 118090 4.29% 0 0.00% 217-14-6-210-dhcp-osl.bbse.no
7 4212 1.94% 2399 1.93% 72196 2.62% 0 0.00% 71-10-73-213.dhcp.dlth.mn.charter.com
8 4206 1.93% 2093 1.69% 61455 2.23% 0 0.00% pool-74-111-11-238.syrcny.fios.verizon.net
9 4092 1.88% 2806 2.26% 77850 2.83% 1 0.05% pothier.de2.santrex.net
10 3830 1.76% 3812 3.07% 25465 0.93% 30 1.45% crawl-66-249-65-71.googlebot.com
11 3435 1.58% 3417 2.75% 67920 2.47% 29 1.41% spider65.yandex.ru
12 3315 1.52% 2102 1.69% 61198 2.22% 0 0.00% cpc1-craw6-2-0-cust171.croy.cable.virginmedia.com
13 3311 1.52% 2100 1.69% 60713 2.21% 0 0.00% 53-73-ftth.onsneteindhoven.nl
14 3311 1.52% 1800 1.45% 45722 1.66% 0 0.00% 71-10-68-167.dhcp.dlth.mn.charter.com
15 2984 1.37% 2422 1.95% 40632 1.48% 219 10.62% b3091321.crawl.yahoo.net
16 2709 1.25% 1500 1.21% 45508 1.65% 0 0.00% 205.209.170.2
17 2410 1.11% 1201 0.97% 32594 1.18% 0 0.00% ool-4573f17b.dyn.optonline.net
18 2406 1.11% 1199 0.97% 33782 1.23% 0 0.00% 70.172.202.84.customer.cdi.no
19 2395 1.10% 1192 0.96% 37667 1.37% 0 0.00% cpc1-craw6-2-0-cust306.croy.cable.virginmedia.com
20 2107 0.97% 1200 0.97% 34941 1.27% 0 0.00% 205.209.170.11
21 2107 0.97% 1200 0.97% 36860 1.34% 0 0.00% 205.209.170.19
22 2105 0.97% 1199 0.97% 33943 1.23% 0 0.00% 205.209.170.26
23 1999 0.92% 376 0.30% 5170 0.19% 7 0.34% 119-210.76-83.cust.bluewin.ch
24 1806 0.83% 900 0.73% 26111 0.95% 0 0.00% cpc4-craw6-2-0-cust117.croy.cable.virginmedia.com
25 1806 0.83% 1200 0.97% 30965 1.13% 0 0.00% ks28685.kimsufi.com
26 1804 0.83% 899 0.72% 24839 0.90% 0 0.00% 84-105-173-206.cable.quicknet.nl
27 1800 0.83% 896 0.72% 28336 1.03% 0 0.00% 205.209.170.10
28 1505 0.69% 900 0.73% 26524 0.96% 0 0.00% 147.81-167-8.customer.lyse.net
29 1505 0.69% 900 0.73% 23832 0.87% 0 0.00% 205.209.170.34
30 1505 0.69% 1200 0.97% 34747 1.26% 0 0.00% e147235.upc-e.chello.nl

Top 10 von 1567 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17914 8.24% 17881 14.40% 431760 15.70% 3 0.15% crawl-3c.cuil.com
2 9934 4.57% 5700 4.59% 163840 5.96% 0 0.00% ks308548.kimsufi.com
3 6607 3.04% 4190 3.38% 118090 4.29% 0 0.00% 217-14-6-210-dhcp-osl.bbse.no
4 4092 1.88% 2806 2.26% 77850 2.83% 1 0.05% pothier.de2.santrex.net
5 4212 1.94% 2399 1.93% 72196 2.62% 0 0.00% 71-10-73-213.dhcp.dlth.mn.charter.com
6 8797 4.04% 8590 6.92% 69393 2.52% 100 4.85% crawl-66-249-71-212.googlebot.com
7 3435 1.58% 3417 2.75% 67920 2.47% 29 1.41% spider65.yandex.ru
8 4206 1.93% 2093 1.69% 61455 2.23% 0 0.00% pool-74-111-11-238.syrcny.fios.verizon.net
9 3315 1.52% 2102 1.69% 61198 2.22% 0 0.00% cpc1-craw6-2-0-cust171.croy.cable.virginmedia.com
10 3311 1.52% 2100 1.69% 60713 2.21% 0 0.00% 53-73-ftth.onsneteindhoven.nl

Top 30 von 538 Verweise
# Anfragen Verweise
1 149626 68.78% - (Direct Request)
2 349 0.16% http://majestic12.co.uk/bot.php
3 192 0.09% http://www.google.de/search
4 186 0.09% http://www.google.ch/url
5 123 0.06% http://www.google.ch/search
6 74 0.03% http://www.google.de/url
7 48 0.02% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
8 32 0.01% http://images.google.de/imgres
9 22 0.01% http://www.google.com/search
10 21 0.01% http://www.elatus-it-services.de/
11 20 0.01% http://www.google.ch/
12 18 0.01% http://www.bigfinder.de/index.php
13 17 0.01% http://www.pdfgeni.com/book/pmbok-pdf.html
14 16 0.01% http://www.google.at/search
15 15 0.01% http://www.pdfgeni.com/book/Zenworks-10-pdf.html
16 11 0.01% http://209.85.129.132/search
17 8 0.00% http://www.pdfgeni.com/book/Netzwerk-Grundlagen-pdf.html
18 7 0.00% http://www.mcseboard.de/ms-zertifizierungen-allgemein-3/kompakte-ubersicht-microsoft-zertifizierungen-107715.html
19 6 0.00% http://www.pdfgeni.com/book/ITIL-v3-transition-pdf.html
20 6 0.00% http://www.pdfgeni.com/book/exchange-server-2010-pdf.html
21 5 0.00% http://escorter.info
22 5 0.00% http://signx.info
23 5 0.00% http://skylta.com
24 5 0.00% http://www.ausbildung-weiterbildung.ch/detail.asp
25 5 0.00% http://www.pdfgeni.com/book/Lotus-Notes-grundlagen-pdf.html
26 4 0.00% http://byme.se
27 4 0.00% http://www.facebook.com/
28 4 0.00% http://www.google.at/url
29 4 0.00% http://www.pdfgeni.com/book/Citrix-XenApp-5-windows-server-2003-pdf.html
30 4 0.00% http://www.pdfgeni.com/book/Microsoft-Office-Share-Point-Designer-2007-pdf.html

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% elatus
2 1 25.00% die host cpu ist mit den vm anforderungen
3 1 25.00% www.elatus.ch

Top 15 von 286 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 98761 45.40% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.2; http://www.majestic1
2 56481 25.96% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
3 15012 6.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 8026 3.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 3650 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
6 3435 1.58% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
7 2408 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.1; http://www.majestic1
8 2374 1.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.20) Gec
9 2280 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
10 2077 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
11 1624 0.75% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 1100 0.51% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
13 1070 0.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 1009 0.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
15 892 0.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2010

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 108293 49.78% 57437 46.27% 1157680 42.09% Firmen (COM)
2 31578 14.52% 19354 15.59% 474584 17.25% Netzwerke (NET)
3 22938 10.54% 14710 11.85% 362853 13.19% Unbekannte Adressen
4 13425 6.17% 5443 4.38% 86344 3.14% Schweiz
5 10819 4.97% 6589 5.31% 183854 6.68% Norwegen
6 9289 4.27% 5382 4.34% 104419 3.80% Deutschland
7 7814 3.59% 5076 4.09% 140874 5.12% Niederlande
8 5366 2.47% 4383 3.53% 95243 3.46% Russische Foederation
9 2088 0.96% 1183 0.95% 34019 1.24% Finnland
10 1227 0.56% 620 0.50% 19206 0.70% Frankreich
11 1206 0.55% 1201 0.97% 31940 1.16% Daenemark
12 895 0.41% 808 0.65% 16329 0.59% Organisationen (ORG)
13 602 0.28% 300 0.24% 9488 0.34% USA-Univers./Schulen
14 337 0.15% 332 0.27% 7924 0.29% Schweden
15 334 0.15% 320 0.26% 8961 0.33% Grossbritannien
16 300 0.14% 300 0.24% 7828 0.28% Lettland
17 209 0.10% 146 0.12% 2049 0.07% Litauen
18 156 0.07% 35 0.03% 478 0.02% Irland
19 155 0.07% 129 0.10% 1395 0.05% Oesterreich
20 61 0.03% 38 0.03% 680 0.02% Kokos-Inseln
21 55 0.03% 48 0.04% 521 0.02% Italien
22 47 0.02% 36 0.03% 348 0.01% Indien
23 45 0.02% 43 0.03% 444 0.02% Saudi Arabien
24 31 0.01% 31 0.02% 726 0.03% Ungarn
25 24 0.01% 18 0.01% 195 0.01% Brasilien
26 24 0.01% 21 0.02% 225 0.01% Tuerkei
27 20 0.01% 18 0.01% 172 0.01% Botswana
28 20 0.01% 16 0.01% 174 0.01% Mexiko
29 20 0.01% 16 0.01% 174 0.01% Slowenien
30 19 0.01% 17 0.01% 173 0.01% Singapur


Generated by Webalizer Version 2.01