Aufruf-Statistik für elatus.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2010
Erstellt am 01-Apr-2010 00:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2010
Summe Anfragen 138081
Summe Dateien 78953
Summe Seiten 10995
Summe Besuche 2231
Summe kb 1500018
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1460
Summe unterschiedlicher URLs 1217
Summe unterschiedlicher Verweise 588
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 305
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 185 1929
Anfragen pro Tag 4454 8298
Dateien pro Tag 2546 5462
Seiten pro Tag 354 1848
Besuche pro Tag 71 112
kb pro Tag 48388 110403
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 78953
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 18
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 44048
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 177
Code 304 - Seite nicht geändert 7604
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 7
Code 403 - Antwort verweigert 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7267
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 2

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 8298 6.01% 4949 6.27% 601 5.47% 62 2.78% 127 8.70% 97972 6.53%
2 5096 3.69% 3529 4.47% 807 7.34% 88 3.94% 145 9.93% 64656 4.31%
3 3885 2.81% 2952 3.74% 451 4.10% 70 3.14% 133 9.11% 41946 2.80%
4 3949 2.86% 3162 4.00% 333 3.03% 93 4.17% 158 10.82% 48910 3.26%
5 3534 2.56% 2631 3.33% 296 2.69% 67 3.00% 123 8.42% 36426 2.43%
6 4621 3.35% 2367 3.00% 152 1.38% 53 2.38% 111 7.60% 40631 2.71%
7 4331 3.14% 2390 3.03% 171 1.56% 57 2.55% 78 5.34% 38552 2.57%
8 5002 3.62% 2790 3.53% 240 2.18% 81 3.63% 105 7.19% 47097 3.14%
9 5410 3.92% 3137 3.97% 156 1.42% 70 3.14% 95 6.51% 57636 3.84%
10 5659 4.10% 3361 4.26% 671 6.10% 60 2.69% 83 5.68% 60231 4.02%
11 5577 4.04% 2863 3.63% 225 2.05% 64 2.87% 142 9.73% 43963 2.93%
12 4982 3.61% 2183 2.76% 238 2.16% 70 3.14% 82 5.62% 44818 2.99%
13 3976 2.88% 1830 2.32% 130 1.18% 55 2.47% 71 4.86% 35939 2.40%
14 4718 3.42% 2659 3.37% 188 1.71% 60 2.69% 73 5.00% 51045 3.40%
15 4821 3.49% 2559 3.24% 189 1.72% 82 3.68% 110 7.53% 43469 2.90%
16 8128 5.89% 5462 6.92% 1848 16.81% 82 3.68% 121 8.29% 110403 7.36%
17 4676 3.39% 2537 3.21% 211 1.92% 70 3.14% 94 6.44% 44730 2.98%
18 5903 4.28% 3075 3.89% 217 1.97% 79 3.54% 101 6.92% 57572 3.84%
19 4911 3.56% 2391 3.03% 346 3.15% 112 5.02% 135 9.25% 54300 3.62%
20 1496 1.08% 860 1.09% 214 1.95% 71 3.18% 67 4.59% 18351 1.22%
21 1495 1.08% 1183 1.50% 558 5.08% 68 3.05% 84 5.75% 25020 1.67%
22 2439 1.77% 1188 1.50% 222 2.02% 79 3.54% 98 6.71% 18433 1.23%
23 2397 1.74% 1766 2.24% 298 2.71% 76 3.41% 95 6.51% 30273 2.02%
24 3578 2.59% 2383 3.02% 394 3.58% 87 3.90% 105 7.19% 51294 3.42%
25 3868 2.80% 1691 2.14% 176 1.60% 66 2.96% 89 6.10% 40036 2.67%
26 3774 2.73% 1639 2.08% 177 1.61% 76 3.41% 86 5.89% 36699 2.45%
27 3972 2.88% 2018 2.56% 119 1.08% 64 2.87% 76 5.21% 47033 3.14%
28 4195 3.04% 2589 3.28% 302 2.75% 60 2.69% 70 4.79% 62259 4.15%
29 3755 2.72% 2266 2.87% 234 2.13% 73 3.27% 98 6.71% 48611 3.24%
30 4532 3.28% 1992 2.52% 402 3.66% 62 2.78% 81 5.55% 45732 3.05%
31 5103 3.70% 2551 3.23% 429 3.90% 80 3.59% 91 6.23% 55982 3.73%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 149 4632 3.35% 84 2622 3.32% 7 243 2.21% 1637 50735 3.38%
1 155 4813 3.49% 88 2757 3.49% 7 242 2.20% 1788 55433 3.70%
2 139 4325 3.13% 78 2432 3.08% 4 145 1.32% 1508 46740 3.12%
3 188 5844 4.23% 103 3205 4.06% 5 173 1.57% 2134 66154 4.41%
4 159 4933 3.57% 95 2955 3.74% 7 245 2.23% 1820 56416 3.76%
5 158 4916 3.56% 93 2907 3.68% 18 577 5.25% 2020 62621 4.17%
6 151 4692 3.40% 87 2707 3.43% 8 268 2.44% 1715 53159 3.54%
7 161 5015 3.63% 103 3196 4.05% 22 705 6.41% 2105 65257 4.35%
8 218 6766 4.90% 116 3603 4.56% 12 376 3.42% 2174 67401 4.49%
9 211 6570 4.76% 123 3818 4.84% 13 425 3.87% 2199 68157 4.54%
10 243 7556 5.47% 137 4268 5.41% 13 427 3.88% 2668 82701 5.51%
11 210 6537 4.73% 115 3583 4.54% 11 354 3.22% 2047 63460 4.23%
12 208 6466 4.68% 113 3528 4.47% 12 394 3.58% 2036 63122 4.21%
13 237 7375 5.34% 140 4350 5.51% 22 692 6.29% 2771 85896 5.73%
14 225 6978 5.05% 125 3875 4.91% 19 615 5.59% 2308 71533 4.77%
15 225 7004 5.07% 128 3981 5.04% 26 831 7.56% 2508 77762 5.18%
16 220 6850 4.96% 127 3945 5.00% 17 552 5.02% 2246 69613 4.64%
17 186 5787 4.19% 100 3106 3.93% 11 349 3.17% 1587 49203 3.28%
18 172 5337 3.87% 94 2924 3.70% 11 344 3.13% 1619 50175 3.34%
19 148 4613 3.34% 78 2433 3.08% 6 195 1.77% 1370 42456 2.83%
20 164 5112 3.70% 94 2933 3.71% 12 378 3.44% 1709 52974 3.53%
21 215 6672 4.83% 147 4566 5.78% 56 1761 16.02% 3107 96305 6.42%
22 152 4712 3.41% 86 2693 3.41% 15 474 4.31% 1747 54150 3.61%
23 147 4576 3.31% 82 2566 3.25% 7 230 2.09% 1568 48597 3.24%

Top 30 von 1217 URLs
# Anfragen kb URL
1 6791 4.92% 37459 2.50% /phpMyAdmin/read_dump.php
2 4401 3.19% 19240 1.28% /phpMyAdmin/sql.php
3 1844 1.34% 44680 2.98% /
4 1514 1.10% 6280 0.42% /phpMyAdmin/db_details.php
5 1471 1.07% 46007 3.07% /ml.phtml
6 1423 1.03% 9225 0.61% /stylesheet.css
7 1397 1.01% 977 0.07% /includes/languages/german/images/buttons/button-s.png
8 1391 1.01% 1143 0.08% /includes/languages/german/images/buttons/button_login.gif
9 1383 1.00% 1641 0.11% /lightbox/js/scriptaculous.js
10 1380 1.00% 1215 0.08% /lightbox/css/lightbox.css
11 1362 0.99% 34132 2.28% /vba.phtml
12 1071 0.78% 33105 2.21% /lightbox/js/prototype.js
13 1060 0.77% 16277 1.09% /lightbox/js/lightbox.js
14 1039 0.75% 21791 1.45% /lightbox/js/effects.js
15 1005 0.73% 4813 0.32% /phpMyAdmin/tbl_properties.php
16 882 0.64% 1301 0.09% /images/design/header/logo.gif
17 882 0.64% 25 0.00% /images/pixel_trans.gif
18 881 0.64% 15445 1.03% /images/design/background.jpg
19 881 0.64% 27 0.00% /images/line.gif
20 879 0.64% 570 0.04% /images/design/mail_neu.gif
21 876 0.63% 577 0.04% /images/closelabel.gif
22 876 0.63% 30 0.00% /images/design/bg_top_2.gif
23 584 0.42% 11 0.00% /lightbox/images/blank.gif
24 543 0.39% 13598 0.91% /ibm_lotus_notes_seminare.phtml
25 541 0.39% 13548 0.90% /ibm_lotus_notes.phtml
26 522 0.38% 12836 0.86% /232.0.0.1.0.0.phtml
27 519 0.38% 3058 0.20% /phpMyAdmin/tbl_change.php
28 492 0.36% 12383 0.83% /excel_vs3.phtml
29 483 0.35% 12063 0.80% /power_user.phtml
30 454 0.33% 11280 0.75% /mcts.phtml

Top 10 von 1217 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1471 1.07% 46007 3.07% /ml.phtml
2 1844 1.34% 44680 2.98% /
3 6791 4.92% 37459 2.50% /phpMyAdmin/read_dump.php
4 1362 0.99% 34132 2.28% /vba.phtml
5 1071 0.78% 33105 2.21% /lightbox/js/prototype.js
6 1039 0.75% 21791 1.45% /lightbox/js/effects.js
7 4401 3.19% 19240 1.28% /phpMyAdmin/sql.php
8 1060 0.77% 16277 1.09% /lightbox/js/lightbox.js
9 881 0.64% 15445 1.03% /images/design/background.jpg
10 543 0.39% 13598 0.91% /ibm_lotus_notes_seminare.phtml

Top 10 von 225 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1844 1.34% 1009 46.86% /
2 306 0.22% 31 1.44% /microsoft-seminare-c-127.html
3 253 0.18% 27 1.25% /itzertifizierungen-c-106.html
4 201 0.15% 27 1.25% /novell-c-165.html
5 44 0.03% 24 1.11% /shop/microsoft-seminare-exchange-2010-workshops-c-127_131.html
6 215 0.16% 22 1.02% /help-desk-c-164.html
7 247 0.18% 20 0.93% /itil-c-108.html
8 42 0.03% 20 0.93% /shop/vmware-c-151.html
9 201 0.15% 19 0.88% /development-c-152.html
10 191 0.14% 19 0.88% /linux-c-166.html

Top 10 von 237 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1844 1.34% 806 37.16% /
2 189 0.14% 55 2.54% /projektmanagement-seminare-c-111.html
3 306 0.22% 34 1.57% /microsoft-seminare-c-127.html
4 170 0.12% 29 1.34% /oracle-c-168.html
5 253 0.18% 27 1.24% /itzertifizierungen-c-106.html
6 201 0.15% 26 1.20% /novell-c-165.html
7 247 0.18% 25 1.15% /itil-c-108.html
8 184 0.13% 24 1.11% /courses-english-c-110.html
9 114 0.08% 24 1.11% /microsoft-windows-powerworkshop-administratoren-p-651.html
10 147 0.11% 23 1.06% /itil-itil-foundation-c-108_136.html

Top 30 von 1460 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 20211 14.64% 0 0.00% 7220 0.48% 0 0.00% crawl-7c.cuil.com
2 19967 14.46% 0 0.00% 7132 0.48% 1 0.04% crawl-14c.cuil.com
3 18356 13.29% 18327 23.21% 487772 32.52% 21 0.94% crawl-3c.cuil.com
4 10274 7.44% 10230 12.96% 265065 17.67% 65 2.91% spider65.yandex.ru
5 3592 2.60% 3575 4.53% 19782 1.32% 19 0.85% crawl-66-249-65-81.googlebot.com
6 3329 2.41% 2537 3.21% 58284 3.89% 480 21.52% b3090863.crawl.yahoo.net
7 3067 2.22% 3035 3.84% 17890 1.19% 18 0.81% crawl-66-249-65-175.googlebot.com
8 2730 1.98% 2726 3.45% 65827 4.39% 3 0.13% 193.138.213.196
9 1970 1.43% 1948 2.47% 11179 0.75% 5 0.22% crawl-66-249-65-155.googlebot.com
10 1856 1.34% 1844 2.34% 9189 0.61% 9 0.40% crawl-66-249-65-71.googlebot.com
11 1804 1.31% 1660 2.10% 34229 2.28% 9 0.40% crawl3.dotnetdotcom.org
12 1211 0.88% 1152 1.46% 11424 0.76% 23 1.03% crawl-66-249-71-203.googlebot.com
13 1204 0.87% 600 0.76% 17179 1.15% 0 0.00% 91-67-216-203-dynip.superkabel.de
14 960 0.70% 427 0.54% 12128 0.81% 6 0.27% 198-237.76-83.cust.bluewin.ch
15 879 0.64% 874 1.11% 3520 0.23% 2 0.09% crawl-66-249-71-154.googlebot.com
16 859 0.62% 333 0.42% 5480 0.37% 6 0.27% p508fdd42.dip.t-dialin.net
17 781 0.57% 714 0.90% 4381 0.29% 10 0.45% crawl-66-249-65-171.googlebot.com
18 740 0.54% 732 0.93% 3715 0.25% 6 0.27% crawl-66-249-65-89.googlebot.com
19 668 0.48% 659 0.83% 3780 0.25% 6 0.27% crawl-66-249-65-120.googlebot.com
20 657 0.48% 654 0.83% 17058 1.14% 1 0.04% bot4.linguee.com
21 656 0.48% 205 0.26% 2939 0.20% 6 0.27% reverse20.kyberna.net
22 620 0.45% 231 0.29% 4824 0.32% 6 0.27% 160-255.76-83.cust.bluewin.ch
23 602 0.44% 300 0.38% 9487 0.63% 0 0.00% 205.209.170.18
24 602 0.44% 300 0.38% 7667 0.51% 0 0.00% 97-117-63-15.slkc.qwest.net
25 602 0.44% 300 0.38% 9487 0.63% 0 0.00% a88-113-0-189.elisa-laajakaista.fi
26 602 0.44% 300 0.38% 9487 0.63% 0 0.00% e178079242.adsl.alicedsl.de
27 602 0.44% 300 0.38% 7692 0.51% 0 0.00% p508bbf7d.dip.t-dialin.net
28 602 0.44% 300 0.38% 7127 0.48% 0 0.00% pool-74-111-11-238.syrcny.fios.verizon.net
29 576 0.42% 108 0.14% 2074 0.14% 3 0.13% p5b2e630a.dip.t-dialin.net
30 562 0.41% 560 0.71% 14087 0.94% 2 0.09% 198.107.114.245

Top 10 von 1460 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18356 13.29% 18327 23.21% 487772 32.52% 21 0.94% crawl-3c.cuil.com
2 10274 7.44% 10230 12.96% 265065 17.67% 65 2.91% spider65.yandex.ru
3 2730 1.98% 2726 3.45% 65827 4.39% 3 0.13% 193.138.213.196
4 3329 2.41% 2537 3.21% 58284 3.89% 480 21.52% b3090863.crawl.yahoo.net
5 1804 1.31% 1660 2.10% 34229 2.28% 9 0.40% crawl3.dotnetdotcom.org
6 3592 2.60% 3575 4.53% 19782 1.32% 19 0.85% crawl-66-249-65-81.googlebot.com
7 3067 2.22% 3035 3.84% 17890 1.19% 18 0.81% crawl-66-249-65-175.googlebot.com
8 1204 0.87% 600 0.76% 17179 1.15% 0 0.00% 91-67-216-203-dynip.superkabel.de
9 657 0.48% 654 0.83% 17058 1.14% 1 0.04% bot4.linguee.com
10 562 0.41% 560 0.71% 14087 0.94% 2 0.09% 198.107.114.245

Top 30 von 588 Verweise
# Anfragen Verweise
1 107419 77.79% - (Direct Request)
2 129 0.09% http://www.google.de/search
3 116 0.08% http://codq.info
4 83 0.06% http://www.google.ch/search
5 78 0.06% http://signx.info
6 78 0.06% http://skylta.com
7 43 0.03% http://www.google.de/url
8 42 0.03% http://www.google.ch/url
9 41 0.03% http://byme.se
10 28 0.02% http://www.google.com/search
11 21 0.02% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
12 21 0.02% http://www.bigfinder.de/index.php
13 21 0.02% http://www.pdfgeni.com/book/Zenworks-10-pdf.html
14 20 0.01% http://majestic12.co.uk/bot.php
15 19 0.01% http://www.ausbildung-weiterbildung.ch/detail.asp
16 19 0.01% http://www.mcseboard.de/ms-zertifizierungen-allgemein-3/kompakte-ubersicht-microsoft-zertifizierungen-107715.html
17 18 0.01% http://www.pdfgeni.com/book/exchange-server-2010-pdf.html
18 14 0.01% http://www.pdfgeni.com/book/pmbok-pdf.html
19 10 0.01% http://creampiegangbangs.info
20 10 0.01% http://escorter.info
21 8 0.01% http://images.google.de/imgres
22 8 0.01% http://www.google.at/search
23 8 0.01% http://www.google.at/url
24 7 0.01% http://t-systems.telekom.de/cms/tsi-ch/de/arbeit/templateId
25 6 0.00% http://www.pdfgeni.com/book/Citrix-XenApp-5-windows-server-2003-pdf.html
26 5 0.00% http://www.pdfgeni.com/book/Netzwerk-Grundlagen-pdf.html
27 4 0.00% http://images.google.ch/imgres
28 4 0.00% http://search.conduit.com/Results.aspx
29 4 0.00% http://searchenginescript.biz/
30 4 0.00% http://www.facebook.com/profile.php

Top 17 von 17 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 19.05% elatus
2 2 9.52% itil expert v3
3 1 4.76% acronis tech prüfung fragen
4 1 4.76% ermitteln netzwerkberechtigungen
5 1 4.76% excel 2007 neuerungen
6 1 4.76% exchange 2007 migration
7 1 4.76% fsmo rollen planen
8 1 4.76% groupwise basel
9 1 4.76% installshield deinstallieren
10 1 4.76% installshield msi version
11 1 4.76% kurs application sequencing
12 1 4.76% suse enterprise 11 kürse ch
13 1 4.76% vmware vsphere 4
14 1 4.76% vsphere import vm
15 1 4.76% welcome to phpmyadmin create new database
16 1 4.76% wmware sphere
17 1 4.76% zertifizierungspfad mcitp

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 81 0.06% 61 0.08% 332 0.02% 1 0.04% elatusch

Top 15 von 305 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 58558 42.41% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
2 16567 12.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 10274 7.44% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
4 6034 4.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 5450 3.95% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.2; http://www.majestic1
6 4109 2.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
7 3537 2.56% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
8 2795 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
9 1810 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
10 1689 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
11 1377 1.00% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 1147 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 1084 0.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
14 1068 0.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.20) Gec
15 1050 0.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2010

Top 30 von 42 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 81955 59.35% 38691 49.01% 692880 46.19% Firmen (COM)
2 13894 10.06% 7254 9.19% 111550 7.44% Schweiz
3 10643 7.71% 6537 8.28% 120891 8.06% Netzwerke (NET)
4 10546 7.64% 8357 10.58% 154372 10.29% Unbekannte Adressen
5 10523 7.62% 10392 13.16% 268395 17.89% Russische Foederation
6 5415 3.92% 3675 4.65% 71589 4.77% Deutschland
7 1853 1.34% 1681 2.13% 34460 2.30% Organisationen (ORG)
8 752 0.54% 743 0.94% 17603 1.17% Niederlande
9 602 0.44% 300 0.38% 9487 0.63% Finnland
10 531 0.38% 267 0.34% 1880 0.13% Indonesien
11 314 0.23% 310 0.39% 7269 0.48% Schweden
12 241 0.17% 191 0.24% 2089 0.14% Oesterreich
13 118 0.09% 112 0.14% 1904 0.13% Italien
14 66 0.05% 42 0.05% 415 0.03% Tuerkei
15 55 0.04% 38 0.05% 403 0.03% Indien
16 52 0.04% 41 0.05% 282 0.02% Frankreich
17 48 0.03% 36 0.05% 377 0.03% Thailand
18 47 0.03% 38 0.05% 481 0.03% Australien
19 46 0.03% 39 0.05% 471 0.03% Kanada
20 38 0.03% 30 0.04% 420 0.03% Liechtenstein
21 37 0.03% 20 0.03% 200 0.01% Slowakei
22 36 0.03% 12 0.02% 32 0.00% Kolumbien
23 35 0.03% 28 0.04% 328 0.02% Belgien
24 33 0.02% 24 0.03% 191 0.01% Griechenland
25 31 0.02% 23 0.03% 270 0.02% Grossbritannien
26 28 0.02% 6 0.01% 55 0.00% Japan
27 26 0.02% 22 0.03% 235 0.02% Litauen
28 25 0.02% 0 0.00% 606 0.04% Taiwan
29 22 0.02% 17 0.02% 174 0.01% Brasilien
30 18 0.01% 13 0.02% 325 0.02% Tschechien


Generated by Webalizer Version 2.01