Aufruf-Statistik für elatus.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-May-2010 00:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2010
Summe Anfragen 131242
Summe Dateien 61566
Summe Seiten 8113
Summe Besuche 2078
Summe kb 1486609
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1127
Summe unterschiedlicher URLs 1033
Summe unterschiedlicher Verweise 440
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 251
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 182 1066
Anfragen pro Tag 4374 8922
Dateien pro Tag 2052 4450
Seiten pro Tag 270 816
Besuche pro Tag 69 100
kb pro Tag 49554 124910
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 61566
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 60638
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 101
Code 304 - Seite nicht geändert 3600
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5331

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4461 3.40% 2375 3.86% 174 2.14% 57 2.74% 104 9.23% 55585 3.74%
2 3790 2.89% 1776 2.88% 319 3.93% 61 2.94% 132 11.71% 44718 3.01%
3 4688 3.57% 2230 3.62% 168 2.07% 59 2.84% 96 8.52% 56473 3.80%
4 4940 3.76% 2381 3.87% 297 3.66% 68 3.27% 85 7.54% 60306 4.06%
5 4459 3.40% 1979 3.21% 244 3.01% 50 2.41% 68 6.03% 50615 3.40%
6 4803 3.66% 2096 3.40% 252 3.11% 62 2.98% 106 9.41% 48392 3.26%
7 4892 3.73% 2183 3.55% 195 2.40% 83 3.99% 101 8.96% 50865 3.42%
8 4867 3.71% 1945 3.16% 406 5.00% 100 4.81% 120 10.65% 38257 2.57%
9 4023 3.07% 2115 3.44% 260 3.20% 74 3.56% 84 7.45% 50928 3.43%
10 1970 1.50% 1284 2.09% 206 2.54% 72 3.46% 77 6.83% 32424 2.18%
11 2437 1.86% 1479 2.40% 179 2.21% 63 3.03% 67 5.94% 36761 2.47%
12 3621 2.76% 1776 2.88% 232 2.86% 88 4.23% 105 9.32% 37630 2.53%
13 8922 6.80% 4450 7.23% 135 1.66% 69 3.32% 93 8.25% 124910 8.40%
14 5070 3.86% 2311 3.75% 371 4.57% 95 4.57% 90 7.99% 55846 3.76%
15 5405 4.12% 2128 3.46% 338 4.17% 84 4.04% 105 9.32% 46229 3.11%
16 6631 5.05% 2756 4.48% 284 3.50% 72 3.46% 94 8.34% 70078 4.71%
17 4218 3.21% 1711 2.78% 371 4.57% 70 3.37% 85 7.54% 44735 3.01%
18 4006 3.05% 1667 2.71% 97 1.20% 54 2.60% 91 8.07% 42895 2.89%
19 4580 3.49% 1975 3.21% 220 2.71% 90 4.33% 111 9.85% 45585 3.07%
20 5815 4.43% 3299 5.36% 816 10.06% 61 2.94% 75 6.65% 81789 5.50%
21 5745 4.38% 3085 5.01% 305 3.76% 88 4.23% 93 8.25% 74630 5.02%
22 5249 4.00% 2308 3.75% 285 3.51% 96 4.62% 105 9.32% 50924 3.43%
23 4720 3.60% 1880 3.05% 225 2.77% 60 2.89% 68 6.03% 46618 3.14%
24 4138 3.15% 1608 2.61% 156 1.92% 48 2.31% 49 4.35% 42540 2.86%
25 4648 3.54% 1903 3.09% 324 3.99% 59 2.84% 62 5.50% 48545 3.27%
26 4622 3.52% 1850 3.00% 111 1.37% 60 2.89% 76 6.74% 42184 2.84%
27 3595 2.74% 1493 2.43% 107 1.32% 60 2.89% 76 6.74% 33181 2.23%
28 1207 0.92% 856 1.39% 305 3.76% 53 2.55% 78 6.92% 15197 1.02%
29 1392 1.06% 1144 1.86% 372 4.59% 58 2.79% 92 8.16% 24078 1.62%
30 2328 1.77% 1523 2.47% 359 4.42% 69 3.32% 67 5.94% 33694 2.27%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 174 5247 4.00% 77 2327 3.78% 5 162 2.00% 2040 61202 4.12%
1 191 5748 4.38% 88 2669 4.34% 12 370 4.56% 2120 63590 4.28%
2 163 4914 3.74% 71 2147 3.49% 5 178 2.19% 1891 56723 3.82%
3 181 5438 4.14% 83 2514 4.08% 14 448 5.52% 2233 66997 4.51%
4 173 5212 3.97% 76 2309 3.75% 6 187 2.30% 1973 59197 3.98%
5 194 5843 4.45% 96 2909 4.73% 23 702 8.65% 2595 77842 5.24%
6 163 4900 3.73% 79 2381 3.87% 6 201 2.48% 2044 61308 4.12%
7 171 5136 3.91% 80 2423 3.94% 8 264 3.25% 2129 63861 4.30%
8 213 6408 4.88% 109 3295 5.35% 21 650 8.01% 2686 80572 5.42%
9 219 6570 5.01% 107 3225 5.24% 8 253 3.12% 2415 72459 4.87%
10 191 5734 4.37% 96 2880 4.68% 9 296 3.65% 2064 61920 4.17%
11 203 6102 4.65% 101 3057 4.97% 14 440 5.42% 2325 69740 4.69%
12 195 5872 4.47% 94 2827 4.59% 9 291 3.59% 2251 67516 4.54%
13 197 5913 4.51% 96 2881 4.68% 10 325 4.01% 2061 61839 4.16%
14 185 5562 4.24% 86 2593 4.21% 11 358 4.41% 1837 55124 3.71%
15 194 5843 4.45% 86 2603 4.23% 8 252 3.11% 1824 54716 3.68%
16 173 5195 3.96% 74 2227 3.62% 7 221 2.72% 1664 49913 3.36%
17 171 5132 3.91% 77 2328 3.78% 9 290 3.57% 1782 53466 3.60%
18 167 5020 3.82% 69 2099 3.41% 14 433 5.34% 1756 52677 3.54%
19 155 4673 3.56% 64 1928 3.13% 5 154 1.90% 1607 48210 3.24%
20 167 5039 3.84% 76 2289 3.72% 5 159 1.96% 1829 54876 3.69%
21 194 5821 4.44% 105 3169 5.15% 36 1099 13.55% 2726 81795 5.50%
22 167 5010 3.82% 72 2187 3.55% 5 154 1.90% 1797 53914 3.63%
23 163 4910 3.74% 76 2299 3.73% 7 226 2.79% 1905 57153 3.84%

Top 30 von 1033 URLs
# Anfragen kb URL
1 2714 2.07% 87990 5.92% /ml.phtml
2 2250 1.71% 55245 3.72% /
3 936 0.71% 6186 0.42% /stylesheet.css
4 922 0.70% 821 0.06% /lightbox/css/lightbox.css
5 902 0.69% 1164 0.08% /lightbox/js/scriptaculous.js
6 877 0.67% 645 0.04% /includes/languages/german/images/buttons/button-s.png
7 876 0.67% 756 0.05% /includes/languages/german/images/buttons/button_login.gif
8 653 0.50% 23357 1.57% /lightbox/js/prototype.js
9 649 0.49% 11684 0.79% /lightbox/js/lightbox.js
10 645 0.49% 15549 1.05% /lightbox/js/effects.js
11 612 0.47% 15429 1.04% /bilder.phtml
12 534 0.41% 13505 0.91% /power_user.phtml
13 523 0.40% 16 0.00% /images/line.gif
14 523 0.40% 15 0.00% /images/pixel_trans.gif
15 516 0.39% 13013 0.88% /ms_project_tkh.phtml
16 505 0.38% 12534 0.84% /mcts.phtml
17 499 0.38% 11571 0.78% /agb.phtml
18 497 0.38% 793 0.05% /images/design/header/logo.gif
19 493 0.38% 346 0.02% /images/design/mail_neu.gif
20 491 0.37% 9349 0.63% /images/design/background.jpg
21 489 0.37% 18 0.00% /images/design/bg_top_2.gif
22 481 0.37% 339 0.02% /images/closelabel.gif
23 469 0.36% 11204 0.75% /itil_v3_expert.phtml
24 456 0.35% 11513 0.77% /ibm_lotus_notes.phtml
25 437 0.33% 13303 0.89% /exchange_2010.phtml
26 437 0.33% 11021 0.74% /ibm_lotus_notes_seminare.phtml
27 425 0.32% 10688 0.72% /vmware.phtml
28 411 0.31% 10368 0.70% /ms_project.phtml
29 403 0.31% 10194 0.69% /repackaging.phtml
30 395 0.30% 9904 0.67% /excel_vs3.phtml

Top 10 von 1033 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2714 2.07% 87990 5.92% /ml.phtml
2 2250 1.71% 55245 3.72% /
3 653 0.50% 23357 1.57% /lightbox/js/prototype.js
4 645 0.49% 15549 1.05% /lightbox/js/effects.js
5 612 0.47% 15429 1.04% /bilder.phtml
6 534 0.41% 13505 0.91% /power_user.phtml
7 437 0.33% 13303 0.89% /exchange_2010.phtml
8 516 0.39% 13013 0.88% /ms_project_tkh.phtml
9 279 0.21% 12563 0.85% /outlook_2007.phtml
10 505 0.38% 12534 0.84% /mcts.phtml

Top 10 von 221 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2250 1.71% 816 39.92% /
2 44 0.03% 24 1.17% /mcse-server-2003-microsoft-certified-professional-mcitp-enterprise-administrator-update-p-701.html
3 44 0.03% 23 1.13% /microsoft-exchange-server-2010-workshop-p-608.html
4 107 0.08% 21 1.03% /microsoft-windows-powerworkshop-administratoren-p-651.html
5 103 0.08% 20 0.98% /linux-c-166.html
6 99 0.08% 18 0.88% /itil-itil-foundation-c-108_136.html
7 97 0.07% 18 0.88% /oracle-c-168.html
8 30 0.02% 18 0.88% /shop/microsoft-seminare-exchange-2010-workshops-c-127_131.html
9 33 0.03% 17 0.83% /anwender-seminare-adobe-c-109_163.html
10 126 0.10% 17 0.83% /itzertifizierungen-c-106.html

Top 10 von 219 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2250 1.71% 653 31.96% /
2 57 0.04% 33 1.62% /powerworkshop-erfahrene-administratoren-whats-microsoft-windows-server-2008-p-592.html
3 97 0.07% 32 1.57% /oracle-c-168.html
4 107 0.08% 30 1.47% /microsoft-windows-powerworkshop-administratoren-p-651.html
5 58 0.04% 25 1.22% /projektmanagement-seminare-c-111.html
6 44 0.03% 23 1.13% /microsoft-exchange-server-2010-workshop-p-608.html
7 177 0.13% 23 1.13% /microsoft-seminare-c-127.html
8 101 0.08% 21 1.03% /citrix-c-167.html
9 99 0.08% 20 0.98% /itil-itil-foundation-c-108_136.html
10 44 0.03% 19 0.93% /mcse-server-2003-microsoft-certified-professional-mcitp-enterprise-administrator-update-p-701.html

Top 30 von 1127 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 29077 22.16% 0 0.00% 10387 0.70% 0 0.00% crawl-7c.cuil.com
2 27893 21.25% 0 0.00% 9962 0.67% 1 0.05% crawl-14c.cuil.com
3 26199 19.96% 26169 42.51% 700038 47.09% 17 0.82% crawl-3c.cuil.com
4 9403 7.16% 9343 15.18% 241817 16.27% 85 4.09% spider65.yandex.ru
5 2098 1.60% 1933 3.14% 40934 2.75% 21 1.01% crawl3.dotnetdotcom.org
6 1639 1.25% 1140 1.85% 29945 2.01% 310 14.92% b3090863.crawl.yahoo.net
7 1196 0.91% 1196 1.94% 30127 2.03% 32 1.54% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
8 799 0.61% 776 1.26% 22088 1.49% 1 0.05% sr341.2dayhost.com
9 634 0.48% 456 0.74% 10588 0.71% 91 4.38% b3091262.crawl.yahoo.net
10 603 0.46% 300 0.49% 9817 0.66% 0 0.00% pothier.de2.santrex.net
11 602 0.46% 300 0.49% 7162 0.48% 0 0.00% 173-212-253-36.hostnoc.net
12 602 0.46% 300 0.49% 9801 0.66% 0 0.00% 205.209.170.10
13 602 0.46% 300 0.49% 9866 0.66% 0 0.00% 71.181.32.160
14 602 0.46% 300 0.49% 9866 0.66% 0 0.00% 84-105-179-251.cable.quicknet.nl
15 602 0.46% 300 0.49% 9849 0.66% 0 0.00% ks308548.kimsufi.com
16 602 0.46% 300 0.49% 9866 0.66% 0 0.00% ool-4573f17b.dyn.optonline.net
17 602 0.46% 300 0.49% 9753 0.66% 0 0.00% static.213-133-110-166.clients.your-server.de
18 599 0.46% 299 0.49% 9801 0.66% 0 0.00% 217-14-6-210-dhcp-osl.bbse.no
19 598 0.46% 234 0.38% 7097 0.48% 6 0.29% 81-150.77-83.cust.bluewin.ch
20 572 0.44% 216 0.35% 7081 0.48% 5 0.24% 144-194.77-83.cust.bluewin.ch
21 446 0.34% 182 0.30% 515 0.03% 1 0.05% 41.201.217.45
22 411 0.31% 409 0.66% 11288 0.76% 2 0.10% 193.138.213.196
23 397 0.30% 163 0.26% 3457 0.23% 6 0.29% 38.111.147.84
24 385 0.29% 82 0.13% 1054 0.07% 3 0.14% fwext1.uhbs.ch
25 344 0.26% 316 0.51% 5362 0.36% 20 0.96% crawl-66-249-65-171.googlebot.com
26 333 0.25% 158 0.26% 1293 0.09% 3 0.14% faiintgate.basel-landschaft.ch
27 307 0.23% 226 0.37% 2464 0.17% 10 0.48% proxy.swisscom.com
28 301 0.23% 300 0.49% 7641 0.51% 0 0.00% 205.209.170.11
29 285 0.22% 182 0.30% 2102 0.14% 5 0.24% wmccop1.wmc.ch
30 251 0.19% 148 0.24% 3174 0.21% 16 0.77% batrob.bs.ch

Top 10 von 1127 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 26199 19.96% 26169 42.51% 700038 47.09% 17 0.82% crawl-3c.cuil.com
2 9403 7.16% 9343 15.18% 241817 16.27% 85 4.09% spider65.yandex.ru
3 2098 1.60% 1933 3.14% 40934 2.75% 21 1.01% crawl3.dotnetdotcom.org
4 1196 0.91% 1196 1.94% 30127 2.03% 32 1.54% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
5 1639 1.25% 1140 1.85% 29945 2.01% 310 14.92% b3090863.crawl.yahoo.net
6 799 0.61% 776 1.26% 22088 1.49% 1 0.05% sr341.2dayhost.com
7 411 0.31% 409 0.66% 11288 0.76% 2 0.10% 193.138.213.196
8 634 0.48% 456 0.74% 10588 0.71% 91 4.38% b3091262.crawl.yahoo.net
9 29077 22.16% 0 0.00% 10387 0.70% 0 0.00% crawl-7c.cuil.com
10 27893 21.25% 0 0.00% 9962 0.67% 1 0.05% crawl-14c.cuil.com

Top 30 von 440 Verweise
# Anfragen Verweise
1 111106 84.66% - (Direct Request)
2 308 0.23% http://codq.info
3 306 0.23% http://signx.info
4 306 0.23% http://skylta.com
5 243 0.19% http://byme.se
6 49 0.04% http://www.google.de/search
7 44 0.03% http://www.google.ch/search
8 26 0.02% http://www.google.ch/url
9 23 0.02% http://majestic12.co.uk/bot.php
10 23 0.02% http://www.bigfinder.de/index.php
11 18 0.01% http://www.google.de/url
12 18 0.01% http://www.pdfgeni.com/book/exchange-server-2010-pdf.html
13 15 0.01% http://www.ausbildung-weiterbildung.ch/detail.asp
14 14 0.01% http://www.mcseboard.de/ms-zertifizierungen-allgemein-3/kompakte-ubersicht-microsoft-zertifizierungen-107715.html
15 14 0.01% http://www.pdfgeni.com/book/pmbok-pdf.html
16 12 0.01% http://www.pdfgeni.com/book/Zenworks-10-pdf.html
17 10 0.01% http://www.google.com/search
18 6 0.00% http://www.jumptags.com/sign5mano
19 5 0.00% http://www.google.fr/search
20 5 0.00% http://www.netcraft.com/survey/
21 5 0.00% http://www.pdfgeni.com/book/Citrix-XenApp-5-windows-server-2003-pdf.html
22 5 0.00% http://www.pdfgeni.com/book/Windows-7-für-Administratoren-pdf.html
23 4 0.00% http://www.pdfgeni.com/book/ITIL-v3-transition-pdf.html
24 3 0.00% http://buddymarks.com/bookmarks.php
25 3 0.00% http://digg.com/autos/Signs_22
26 3 0.00% http://digg.com/design/Skyltar_skyltning
27 3 0.00% http://digg.com/users/sign5mano
28 3 0.00% http://feeds.delicious.com/v2/rss/sign5mano
29 3 0.00% http://www.blinklist.com/sign5mano
30 3 0.00% http://www.google.at/url

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 18.18% cisco grundlagen
2 2 18.18% elatus
3 1 9.09% elatus basel
4 1 9.09% itil v3 elatus prüfung
5 1 9.09% musterprojekt exchange 2010
6 1 9.09% preise exchange 2010
7 1 9.09% update mcitp
8 1 9.09% welcome to phpmyadmin create new database
9 1 9.09% windows server 2008 domain anmelden

Top 15 von 251 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 83198 63.39% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
2 9412 7.17% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
3 5793 4.41% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.2; http://www.majestic1
4 3271 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 2372 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
6 2098 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
7 1942 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 1727 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
9 1494 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 1373 1.05% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 1192 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
12 1045 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/2.0.2; +http://www.seoprofiler
13 883 0.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Geck
14 879 0.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
15 856 0.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.

Anfragen aus Laendern im Monat April 2010

Top 30 von 36 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 91925 70.04% 32123 52.18% 846624 56.95% Firmen (COM)
2 9659 7.36% 9437 15.33% 243879 16.41% Russische Foederation
3 8255 6.29% 4799 7.79% 73813 4.97% Schweiz
4 6607 5.03% 4556 7.40% 84200 5.66% Unbekannte Adressen
5 6250 4.76% 3971 6.45% 90104 6.06% Netzwerke (NET)
6 2442 1.86% 1525 2.48% 28747 1.93% Deutschland
7 2098 1.60% 1933 3.14% 40934 2.75% Organisationen (ORG)
8 1262 0.96% 951 1.54% 25945 1.75% Niederlande
9 1228 0.94% 1219 1.98% 30426 2.05% Schweden
10 599 0.46% 299 0.49% 9801 0.66% Norwegen
11 274 0.21% 214 0.35% 2667 0.18% Litauen
12 89 0.07% 70 0.11% 814 0.05% Oesterreich
13 70 0.05% 68 0.11% 2218 0.15% Finnland
14 57 0.04% 54 0.09% 846 0.06% Grossbritannien
15 56 0.04% 47 0.08% 599 0.04% Indien
16 53 0.04% 51 0.08% 968 0.07% Ungarn
17 35 0.03% 29 0.05% 582 0.04% Japan
18 35 0.03% 33 0.05% 996 0.07% Luxemburg
19 30 0.02% 27 0.04% 416 0.03% Australien
20 29 0.02% 20 0.03% 312 0.02% Italien
21 28 0.02% 14 0.02% 17 0.00% Frankreich
22 26 0.02% 22 0.04% 219 0.01% Liechtenstein
23 21 0.02% 17 0.03% 190 0.01% China
24 20 0.02% 16 0.03% 409 0.03% Tschechien
25 20 0.02% 16 0.03% 174 0.01% Portugal
26 19 0.01% 16 0.03% 174 0.01% Belgien
27 19 0.01% 16 0.03% 174 0.01% Thailand
28 12 0.01% 12 0.02% 146 0.01% Kanada
29 5 0.00% 5 0.01% 110 0.01% Malaysien
30 5 0.00% 2 0.00% 5 0.00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01