Aufruf-Statistik für elatus.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2010
Erstellt am 01-Aug-2010 00:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2010
Summe Anfragen 95080
Summe Dateien 35368
Summe Seiten 10119
Summe Besuche 2751
Summe kb 754323
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 889
Summe unterschiedlicher URLs 850
Summe unterschiedlicher Verweise 413
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 286
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 127 1077
Anfragen pro Tag 3067 5013
Dateien pro Tag 1140 2330
Seiten pro Tag 326 1224
Besuche pro Tag 88 136
kb pro Tag 24333 51977
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 35368
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 7
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 52356
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 135
Code 304 - Seite nicht geändert 3240
Code 400 - Ungültige Anfrage 12
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3962

Tages-Statistik im Monat Juli 2010

Tages-Statistik im Monat Juli 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4296 4.52% 2232 6.31% 345 3.41% 81 2.94% 84 9.45% 36776 4.88%
2 3406 3.58% 1613 4.56% 366 3.62% 96 3.49% 92 10.35% 28971 3.84%
3 2685 2.82% 877 2.48% 171 1.69% 73 2.65% 74 8.32% 23011 3.05%
4 2854 3.00% 975 2.76% 255 2.52% 84 3.05% 94 10.57% 24843 3.29%
5 2963 3.12% 966 2.73% 278 2.75% 85 3.09% 97 10.91% 18393 2.44%
6 2885 3.03% 1016 2.87% 251 2.48% 95 3.45% 100 11.25% 22560 2.99%
7 3631 3.82% 1681 4.75% 1090 10.77% 70 2.54% 83 9.34% 44958 5.96%
8 2932 3.08% 1139 3.22% 184 1.82% 89 3.24% 112 12.60% 28204 3.74%
9 3158 3.32% 1261 3.57% 229 2.26% 80 2.91% 99 11.14% 30673 4.07%
10 2626 2.76% 810 2.29% 146 1.44% 61 2.22% 84 9.45% 20991 2.78%
11 2112 2.22% 334 0.94% 103 1.02% 71 2.58% 79 8.89% 8434 1.12%
12 2457 2.58% 634 1.79% 155 1.53% 76 2.76% 93 10.46% 11463 1.52%
13 2754 2.90% 866 2.45% 212 2.10% 84 3.05% 97 10.91% 16427 2.18%
14 3008 3.16% 979 2.77% 241 2.38% 92 3.34% 110 12.37% 23579 3.13%
15 3429 3.61% 1619 4.58% 550 5.44% 96 3.49% 94 10.57% 40756 5.40%
16 2838 2.98% 761 2.15% 220 2.17% 73 2.65% 83 9.34% 17231 2.28%
17 2450 2.58% 626 1.77% 145 1.43% 90 3.27% 111 12.49% 14033 1.86%
18 2492 2.62% 617 1.74% 222 2.19% 74 2.69% 91 10.24% 13839 1.83%
19 2991 3.15% 1229 3.47% 194 1.92% 83 3.02% 90 10.12% 27487 3.64%
20 5013 5.27% 1923 5.44% 364 3.60% 106 3.85% 121 13.61% 40501 5.37%
21 2651 2.79% 636 1.80% 130 1.28% 91 3.31% 111 12.49% 12599 1.67%
22 2641 2.78% 675 1.91% 204 2.02% 98 3.56% 114 12.82% 13610 1.80%
23 2760 2.90% 931 2.63% 194 1.92% 91 3.31% 92 10.35% 23165 3.07%
24 3242 3.41% 1325 3.75% 347 3.43% 76 2.76% 91 10.24% 32415 4.30%
25 3850 4.05% 1677 4.74% 581 5.74% 118 4.29% 103 11.59% 37603 4.99%
26 4705 4.95% 2330 6.59% 1224 12.10% 136 4.94% 105 11.81% 51977 6.89%
27 3494 3.67% 1217 3.44% 337 3.33% 127 4.62% 102 11.47% 18573 2.46%
28 3363 3.54% 1263 3.57% 340 3.36% 101 3.67% 106 11.92% 20005 2.65%
29 3302 3.47% 1359 3.84% 511 5.05% 106 3.85% 101 11.36% 23545 3.12%
30 3212 3.38% 1065 3.01% 262 2.59% 92 3.34% 97 10.91% 16064 2.13%
31 880 0.93% 732 2.07% 268 2.65% 71 2.58% 76 8.55% 11635 1.54%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 127 3940 4.14% 49 1529 4.32% 11 362 3.58% 1035 32078 4.25%
1 112 3500 3.68% 40 1257 3.55% 7 219 2.16% 879 27250 3.61%
2 113 3517 3.70% 41 1271 3.59% 14 434 4.29% 946 29330 3.89%
3 108 3372 3.55% 36 1120 3.17% 7 238 2.35% 801 24837 3.29%
4 109 3391 3.57% 36 1143 3.23% 9 287 2.84% 822 25472 3.38%
5 142 4411 4.64% 68 2124 6.01% 39 1220 12.06% 1768 54813 7.27%
6 112 3489 3.67% 39 1214 3.43% 8 274 2.71% 812 25181 3.34%
7 155 4806 5.05% 65 2038 5.76% 31 982 9.70% 1648 51078 6.77%
8 153 4752 5.00% 71 2224 6.29% 24 774 7.65% 1483 45970 6.09%
9 128 3993 4.20% 52 1617 4.57% 12 379 3.75% 963 29840 3.96%
10 142 4410 4.64% 61 1894 5.36% 13 416 4.11% 1306 40480 5.37%
11 132 4113 4.33% 49 1536 4.34% 11 363 3.59% 1035 32097 4.26%
12 147 4575 4.81% 56 1737 4.91% 15 467 4.62% 1246 38624 5.12%
13 146 4526 4.76% 58 1813 5.13% 12 393 3.88% 1131 35055 4.65%
14 145 4510 4.74% 60 1877 5.31% 13 408 4.03% 1097 34013 4.51%
15 128 3984 4.19% 50 1553 4.39% 11 360 3.56% 937 29032 3.85%
16 129 4028 4.24% 39 1232 3.48% 11 369 3.65% 732 22693 3.01%
17 119 3694 3.89% 37 1175 3.32% 13 419 4.14% 783 24283 3.22%
18 129 4019 4.23% 37 1167 3.30% 13 422 4.17% 778 24128 3.20%
19 109 3380 3.55% 30 932 2.64% 9 297 2.94% 626 19393 2.57%
20 104 3227 3.39% 32 1022 2.89% 6 190 1.88% 740 22953 3.04%
21 121 3755 3.95% 43 1342 3.79% 8 250 2.47% 929 28809 3.82%
22 133 4129 4.34% 41 1279 3.62% 10 310 3.06% 943 29224 3.87%
23 114 3559 3.74% 41 1272 3.60% 9 286 2.83% 893 27694 3.67%

Top 30 von 850 URLs
# Anfragen kb URL
1 4630 4.87% 28641 3.80% /phpMyAdmin/sql.php
2 2818 2.96% 67582 8.96% /
3 834 0.88% 4724 0.63% /stylesheet.css
4 823 0.87% 851 0.11% /lightbox/js/scriptaculous.js
5 803 0.84% 602 0.08% /lightbox/css/lightbox.css
6 655 0.69% 479 0.06% /includes/languages/german/images/buttons/button-s.png
7 653 0.69% 563 0.07% /includes/languages/german/images/buttons/button_login.gif
8 512 0.54% 17440 2.31% /lightbox/js/prototype.js
9 511 0.54% 8848 1.17% /lightbox/js/lightbox.js
10 503 0.53% 11707 1.55% /lightbox/js/effects.js
11 386 0.41% 10 0.00% /images/pixel_trans.gif
12 380 0.40% 234 0.03% /images/design/mail_neu.gif
13 377 0.40% 11 0.00% /images/line.gif
14 376 0.40% 532 0.07% /images/design/header/logo.gif
15 375 0.39% 12 0.00% /images/design/bg_top_2.gif
16 374 0.39% 236 0.03% /images/closelabel.gif
17 368 0.39% 6403 0.85% /images/design/background.jpg
18 343 0.36% 9066 1.20% /power_user.phtml
19 302 0.32% 7982 1.06% /ibm_lotus_notes.phtml
20 295 0.31% 6083 0.81% /jobs.php
21 290 0.31% 7660 1.02% /ms_project_tkh.phtml
22 274 0.29% 7167 0.95% /mcts.phtml
23 269 0.28% 6951 0.92% /232.0.0.1.0.0.phtml
24 257 0.27% 6784 0.90% /excel_vs3.phtml
25 252 0.27% 6654 0.88% /ibm_lotus_notes_seminare.phtml
26 221 0.23% 8 0.00% /lightbox/images/blank.gif
27 211 0.22% 5442 0.72% /238.0.0.1.0.0.phtml
28 210 0.22% 5584 0.74% /picture/upload/File/ASP_.Net_Workshop(1).pdf
29 210 0.22% 5506 0.73% /repackaging.phtml
30 199 0.21% 5217 0.69% /citrix.phtml

Top 10 von 850 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2818 2.96% 67582 8.96% /
2 4630 4.87% 28641 3.80% /phpMyAdmin/sql.php
3 512 0.54% 17440 2.31% /lightbox/js/prototype.js
4 503 0.53% 11707 1.55% /lightbox/js/effects.js
5 343 0.36% 9066 1.20% /power_user.phtml
6 511 0.54% 8848 1.17% /lightbox/js/lightbox.js
7 92 0.10% 8570 1.14% /userfiles/image/wm-2010-mit-flaggen-02.gif
8 302 0.32% 7982 1.06% /ibm_lotus_notes.phtml
9 290 0.31% 7660 1.02% /ms_project_tkh.phtml
10 274 0.29% 7167 0.95% /mcts.phtml

Top 10 von 236 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2818 2.96% 1367 50.24% /
2 165 0.17% 24 0.88% /microsoft-seminare-c-127.html
3 92 0.10% 23 0.85% /projektmanagement-seminare-c-111.html
4 122 0.13% 22 0.81% /anwender-seminare-c-109.html
5 121 0.13% 22 0.81% /help-desk-c-164.html
6 139 0.15% 22 0.81% /itil-c-108.html
7 64 0.07% 22 0.81% /sun-solaris-c-170.html
8 137 0.14% 21 0.77% /itzertifizierungen-c-106.html
9 83 0.09% 21 0.77% /vmware-c-151.html
10 120 0.13% 20 0.74% /acronis-c-150.html

Top 10 von 242 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2818 2.96% 1218 44.80% /
2 106 0.11% 49 1.80% /oracle-c-168.html
3 92 0.10% 39 1.43% /projektmanagement-seminare-c-111.html
4 137 0.14% 25 0.92% /itzertifizierungen-c-106.html
5 79 0.08% 24 0.88% /itil-foundation-p-620.html
6 97 0.10% 24 0.88% /microsoft-windows-server-2008-grundlagen-administratoren-p-591.html
7 83 0.09% 24 0.88% /vmware-c-151.html
8 46 0.05% 24 0.88% /windows-enterprise-desktop-support-technician-p-732.html
9 118 0.12% 22 0.81% /consulting-c-112.html
10 120 0.13% 21 0.77% /acronis-c-150.html

Top 30 von 889 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7913 8.32% 7879 22.28% 212005 28.11% 85 3.09% spider96.yandex.ru
2 2915 3.07% 83 0.23% 3232 0.43% 0 0.00% crawl-7c.cuil.com
3 2910 3.06% 70 0.20% 2947 0.39% 0 0.00% crawl-12c.cuil.com
4 2861 3.01% 78 0.22% 3087 0.41% 0 0.00% crawl-13c.cuil.com
5 2860 3.01% 63 0.18% 2730 0.36% 0 0.00% crawl-8c.cuil.com
6 2855 3.00% 79 0.22% 3188 0.42% 0 0.00% crawl-19c.cuil.com
7 2853 3.00% 75 0.21% 3037 0.40% 0 0.00% crawl-14c.cuil.com
8 2827 2.97% 63 0.18% 2719 0.36% 0 0.00% crawl-16c.cuil.com
9 2819 2.96% 93 0.26% 3593 0.48% 0 0.00% crawl-10c.cuil.com
10 2815 2.96% 68 0.19% 2824 0.37% 0 0.00% crawl-18c.cuil.com
11 2813 2.96% 66 0.19% 2774 0.37% 0 0.00% crawl-11c.cuil.com
12 2808 2.95% 86 0.24% 3304 0.44% 0 0.00% crawl-1c.cuil.com
13 2792 2.94% 65 0.18% 2751 0.36% 0 0.00% crawl-6c.cuil.com
14 2753 2.90% 64 0.18% 2668 0.35% 0 0.00% crawl-2c.cuil.com
15 2747 2.89% 60 0.17% 2511 0.33% 0 0.00% crawl-17c.cuil.com
16 2722 2.86% 70 0.20% 2867 0.38% 0 0.00% crawl-4c.cuil.com
17 2685 2.82% 2494 7.05% 55688 7.38% 56 2.04% crawl3.dotnetdotcom.org
18 2581 2.71% 57 0.16% 2447 0.32% 0 0.00% crawl-5c.cuil.com
19 2539 2.67% 2484 7.02% 17127 2.27% 48 1.74% crawl-66-249-66-109.googlebot.com
20 2445 2.57% 73 0.21% 2867 0.38% 1 0.04% crawl-3c.cuil.com
21 2406 2.53% 56 0.16% 2404 0.32% 0 0.00% crawl-15c.cuil.com
22 2402 2.53% 64 0.18% 2543 0.34% 0 0.00% crawl-9c.cuil.com
23 2000 2.10% 1444 4.08% 36344 4.82% 417 15.16% b3090902.crawl.yahoo.net
24 1989 2.09% 1909 5.40% 58789 7.79% 2 0.07% st-19-96-205-91.2dayhost.com
25 1676 1.76% 1653 4.67% 9522 1.26% 14 0.51% crawl-66-249-66-54.googlebot.com
26 1603 1.69% 40 0.11% 1686 0.22% 0 0.00% crawl-0c.cuil.com
27 906 0.95% 332 0.94% 9462 1.25% 5 0.18% 127-204.77-83.cust.bluewin.ch
28 852 0.90% 833 2.36% 4951 0.66% 8 0.29% crawl-66-249-66-141.googlebot.com
29 681 0.72% 114 0.32% 1573 0.21% 3 0.11% zux006-004-219.adsl.green.ch
30 668 0.70% 612 1.73% 15150 2.01% 14 0.51% s15406662.onlinehome-server.info

Top 10 von 889 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7913 8.32% 7879 22.28% 212005 28.11% 85 3.09% spider96.yandex.ru
2 1989 2.09% 1909 5.40% 58789 7.79% 2 0.07% st-19-96-205-91.2dayhost.com
3 2685 2.82% 2494 7.05% 55688 7.38% 56 2.04% crawl3.dotnetdotcom.org
4 2000 2.10% 1444 4.08% 36344 4.82% 417 15.16% b3090902.crawl.yahoo.net
5 2539 2.67% 2484 7.02% 17127 2.27% 48 1.74% crawl-66-249-66-109.googlebot.com
6 668 0.70% 612 1.73% 15150 2.01% 14 0.51% s15406662.onlinehome-server.info
7 546 0.57% 421 1.19% 10236 1.36% 94 3.42% b3091107.crawl.yahoo.net
8 1676 1.76% 1653 4.67% 9522 1.26% 14 0.51% crawl-66-249-66-54.googlebot.com
9 906 0.95% 332 0.94% 9462 1.25% 5 0.18% 127-204.77-83.cust.bluewin.ch
10 264 0.28% 264 0.75% 7046 0.93% 197 7.16% 209.249.53.184

Top 30 von 413 Verweise
# Anfragen Verweise
1 81061 85.26% - (Direct Request)
2 107 0.11% http://www.computerworld.ch
3 102 0.11% http://florent.clairambault.fr/dom2dom
4 88 0.09% http://www.computerworld.ch/index.cfm
5 52 0.05% http://milf-pussy.50milfs.com/
6 50 0.05% http://latinas-big-natural-tits.bigtits-show.com/
7 43 0.05% http://little-girl-pussy.3x-pussy.com/
8 40 0.04% http://bigsausagepizza-big.com/e.html
9 40 0.04% http://mature-older-milf-and-blowjobs.milffilm.info/
10 39 0.04% http://www.icaptainstabbin.com/
11 38 0.04% http://milf-blowjobs.milffilm.info/
12 38 0.04% http://www.coeds-need-cash.info/tabatha-cash8.html
13 38 0.04% http://www.girlslovecumshot.com/young-girl-models/
14 38 0.04% http://young-hot-gay-boys.hotnudegranny-review.com/
15 37 0.04% http://teen-hairy-blowjob.www-hairypussy.com/
16 37 0.04% http://teensfromtokyo.info/teen-tokyo.html
17 37 0.04% http://www.theviporgies.com/free-gay-orgy-pics/
18 37 0.04% http://www.trannysex2.com/tranny-movies-dome/
19 36 0.04% http://hot-anal.analsex4.com/
20 36 0.04% http://hot-boys-fuck.hotnudegranny-review.com/
21 36 0.04% http://naughty-pictures-of-cheerleaders.heopa.com/
22 36 0.04% http://www.maturesexmilfs.com/matures-home-porn-vids/
23 34 0.04% http://lesbian-moms-orgies-videos.lesbianthreesomespics.com/
24 32 0.03% http://whitepaper.computerworld.ch/index.cfm
25 31 0.03% http://hairy-teen-pics.www-hairypussy.com/
26 30 0.03% http://www.bigfinder.de/index.php
27 23 0.02% http://www.ricoh.ch
28 20 0.02% http://www.google.de/search
29 17 0.02% http://www.mcseboard.de/ms-zertifizierungen-allgemein-3/kompakte-ubersicht-microsoft-zertifizierungen-107715.html
30 14 0.01% http://www.creative-web-media.ch

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 30.00% elatus
2 1 10.00% 1126600945
3 1 10.00% elatus gmbh
4 1 10.00% elatus mcitp
5 1 10.00% itil v3 bridge nachprüfung
6 1 10.00% mcitp update
7 1 10.00% www-elatus.ch
8 1 10.00% zertifizerungen

Top 15 von 286 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 53787 56.57% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
2 7913 8.32% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
3 5027 5.29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 2689 2.83% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
5 2530 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
6 2295 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 2058 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
8 1989 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearc
9 1306 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
10 1255 1.32% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 1087 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
12 851 0.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 505 0.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
14 451 0.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.6) Geck
15 438 0.46% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.1; compatibl

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2010

Top 30 von 37 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 64441 67.78% 10882 30.77% 200659 26.60% Firmen (COM)
2 8144 8.57% 8000 22.62% 215020 28.51% Russische Foederation
3 7377 7.76% 4016 11.35% 68779 9.12% Schweiz
4 4732 4.98% 3761 10.63% 76029 10.08% Unbekannte Adressen
5 4594 4.83% 3477 9.83% 82272 10.91% Netzwerke (NET)
6 2713 2.85% 2502 7.07% 55777 7.39% Organisationen (ORG)
7 1099 1.16% 894 2.53% 18577 2.46% Deutschland
8 727 0.76% 716 2.02% 18194 2.41% Niederlande
9 304 0.32% 278 0.79% 3985 0.53% Grossbritannien
10 297 0.31% 290 0.82% 6541 0.87% Italien
11 156 0.16% 151 0.43% 624 0.08% Indonesien
12 102 0.11% 94 0.27% 2054 0.27% Oesterreich
13 100 0.11% 88 0.25% 689 0.09% Polen
14 76 0.08% 58 0.16% 1117 0.15% Japan
15 32 0.03% 32 0.09% 836 0.11% Belgien
16 31 0.03% 31 0.09% 809 0.11% Spanien
17 26 0.03% 22 0.06% 411 0.05% Indien
18 22 0.02% 22 0.06% 574 0.08% Ukraine
19 20 0.02% 14 0.04% 360 0.05% Brasilien
20 19 0.02% 13 0.04% 384 0.05% Tschechien
21 15 0.02% 14 0.04% 128 0.02% Alte Arpanet-Adressen
22 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
23 7 0.01% 3 0.01% 80 0.01% Seychellen
24 5 0.01% 2 0.01% 53 0.01% Norwegen
25 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Suedafrika
26 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ungarn
27 3 0.00% 3 0.01% 80 0.01% USA-Univers./Schulen
28 3 0.00% 2 0.01% 47 0.01% Portugal
29 2 0.00% 2 0.01% 54 0.01% Chile
30 2 0.00% 2 0.01% 54 0.01% Griechenland


Generated by Webalizer Version 2.01